Originally debuting as the Norwegian Caribbean Line in 1966, Norwegian Cruise Line (NCL) got its new name (and several new ships) in the late 1990s and now competes with Carnival, Princess and Royal Caribbean. The line operates more ships from U.S. ports than any other, and is known for its Freestyle Cruising concept where guests are allowed to eat meals and participate in activities as they please.
Use the Norwegian Cruise Line cruise schedule calendar below to find a Norwegian Cruise Line cruise sailing by destination, departure port, or on a specific Norwegian Cruise Line cruise ship.
Area | All | Dec 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mar 2020 | Apr 2020 | May 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Sep 2020 | Oct 2020 | Nov 2020 | Dec 2020 | Jan 2021 |
| | $549 | $599 | $599 | $679 | $499 | $349 | $349 | $349 | $349 | $349 | $499 | $1,149 | $769 | $769 |
Alaska | $349 | | | | | view | $349 | $349 | $349 | $349 | $349 | $599 | | | |
Australia & New Zealand | view | view | view | view | | | | | | | | | view | view | view |
Bahamas | $549 | $549 | view | $749 | $699 | $849 | view | view | view | view | | view | | view | |
Bermuda | $499 | | | | | $499 | $499 | $499 | $499 | $499 | view | $499 | view | | |
Caribbean | $469 | $549 | $599 | $599 | $679 | $699 | $469 | $469 | $469 | $469 | | view | view | $799 | $899 |
Central America & Panama Canal | $1,699 | view | $1,699 | view | | view | | | | | | view | view | | |
Cuba | view | view | | view | view | view | | | | | | | | | |
Eastern Seaboard | $699 | | | | | | view | view | | $699 | $699 | $699 | | | |
European Inland Waterways | view | | | | | | view | | | | | | | | |
Hawaii | $1,149 | $1,499 | $1,449 | $1,549 | $1,549 | $1,549 | $1,649 | $2,049 | $2,049 | $1,749 | $1,149 | $1,149 | $1,149 | $1,799 | $1,799 |
Mediterranean | $879 | view | | view | view | $879 | view | view | view | view | view | view | view | view | view |
Mediterranean Western | view | | | | | | view | view | view | view | view | view | view | | |
Mexico | $769 | view | view | | view | view | | | | | | $769 | view | $769 | $769 |
Oceania & South Pacific | view | | | | view | view | | | | | view | view | | | |
Scandinavia & Northern Europe | view | | | | | | view | view | view | view | view | view | | | |
South America | $1,179 | $1,799 | $1,279 | $1,179 | view | | | | | | | | | view | view |
The Orient | view | view | view | view | | view | | | | | | | | | |
Transatlantic | view | | | | | view | | | | | | | view | | |
West Coast | view | | | | | view | | | | | | view | | | |
Prices represent the lowest available price for a given sailing date, area, and/or month. All prices USD.