Cruises to: Castries; Barbados (Antilles); Guadeloupe (Antilles); St. Kitts (Antilles); Road Harbour | Tortola; La Romana (Dominican Republic)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 19, 2027 | $1,226 | $1,396 | $1,526 | $1,706 |
| Jan 2, 2028 | $1,056 | $1,226 | $1,356 | $2,281 |
| Jan 16, 2028 | $886 | $1,056 | $1,186 | $1,316 |
| Jan 30, 2028 | $886 | $1,056 | $1,186 | $1,316 |
Cruises to: Castries; Barbados (Antilles); Guadeloupe (Antilles); St. Kitts (Antilles); Road Harbour | Tortola; La Romana (Dominican Republic)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 19, 2027 | $1,226 | $1,396 | $1,526 | $1,706 |
| Jan 2, 2028 | $1,056 | $1,226 | $1,356 | $2,281 |
| Jan 16, 2028 | $886 | $1,056 | $1,186 | $1,316 |
| Jan 30, 2028 | $886 | $1,056 | $1,186 | $1,316 |
Cruises to: Castries; Barbados (Antilles); Guadeloupe (Antilles); St. Kitts (Antilles); Road Harbour | Tortola; La Romana (Dominican Republic)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 19, 2027 | $1,226 | $1,396 | $1,526 | $1,706 |
| Jan 2, 2028 | $1,056 | $1,226 | $1,356 | $2,281 |
| Jan 16, 2028 | $886 | $1,056 | $1,186 | $1,316 |
| Jan 30, 2028 | $886 | $1,056 | $1,186 | $1,316 |
Cruises to: Castries; Barbados (Antilles); Guadeloupe (Antilles); St. Kitts (Antilles); Road Harbour | Tortola; La Romana (Dominican Republic)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 19, 2027 | $1,226 | $1,396 | $1,526 | $1,706 |
| Jan 2, 2028 | $1,056 | $1,226 | $1,356 | $2,281 |
| Jan 16, 2028 | $886 | $1,056 | $1,186 | $1,316 |
| Jan 30, 2028 | $886 | $1,056 | $1,186 | $1,316 |
Cruises to: Castries; Barbados (Antilles); Guadeloupe (Antilles); St. Kitts (Antilles); Road Harbour | Tortola; La Romana (Dominican Republic)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 19, 2027 | $1,226 | $1,396 | $1,526 | $1,706 |
| Jan 2, 2028 | $1,056 | $1,226 | $1,356 | $2,281 |
| Jan 16, 2028 | $886 | $1,056 | $1,186 | $1,316 |
| Jan 30, 2028 | $886 | $1,056 | $1,186 | $1,316 |
Cruises to: Castries; Barbados (Antilles); Guadeloupe (Antilles); St. Kitts (Antilles); Road Harbour | Tortola; La Romana (Dominican Republic)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 19, 2027 | $1,226 | $1,396 | $1,526 | $1,706 |
| Jan 2, 2028 | $1,056 | $1,226 | $1,356 | $2,281 |
| Jan 16, 2028 | $886 | $1,056 | $1,186 | $1,316 |
| Jan 30, 2028 | $886 | $1,056 | $1,186 | $1,316 |
Cruises to: Castries; Barbados (Antilles); Guadeloupe (Antilles); St. Kitts (Antilles); Road Harbour | Tortola; La Romana (Dominican Republic)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 19, 2027 | $1,226 | $1,396 | $1,526 | $1,706 |
| Jan 2, 2028 | $1,056 | $1,226 | $1,356 | $2,281 |
| Jan 16, 2028 | $886 | $1,056 | $1,186 | $1,316 |
| Jan 30, 2028 | $886 | $1,056 | $1,186 | $1,316 |
Cruises to: Castries; Barbados (Antilles); Guadeloupe (Antilles); St. Kitts (Antilles); Road Harbour | Tortola; La Romana (Dominican Republic)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 19, 2027 | $1,226 | $1,396 | $1,526 | $1,706 |
| Jan 2, 2028 | $1,056 | $1,226 | $1,356 | $2,281 |
| Jan 16, 2028 | $886 | $1,056 | $1,186 | $1,316 |
| Jan 30, 2028 | $886 | $1,056 | $1,186 | $1,316 |
Cruises to: Castries; Barbados (Antilles); Guadeloupe (Antilles); St. Kitts (Antilles); Road Harbour | Tortola; La Romana (Dominican Republic)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 19, 2027 | $1,226 | $1,396 | $1,526 | $1,706 |
| Jan 2, 2028 | $1,056 | $1,226 | $1,356 | $2,281 |
| Jan 16, 2028 | $886 | $1,056 | $1,186 | $1,316 |
| Jan 30, 2028 | $886 | $1,056 | $1,186 | $1,316 |
Cruises to: Curacao (Netherlands Antilles); Aruba Bay; Aruba (Antilles); La Romana (Dominican Republic)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 26, 2027 | $1,434 | $1,644 | $1,814 | - |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search