Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 6, 2027 | $958 | $1,128 | $1,248 | $2,503 |
| Nov 13, 2027 | $928 | $1,098 | $1,228 | $2,473 |
| Nov 20, 2027 | $908 | $1,078 | $1,208 | $2,453 |
| Nov 27, 2027 | $758 | $908 | $998 | $1,953 |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 6, 2027 | $958 | $1,128 | $1,248 | $2,503 |
| Nov 13, 2027 | $928 | $1,098 | $1,228 | $2,473 |
| Nov 20, 2027 | $908 | $1,078 | $1,208 | $2,453 |
| Nov 27, 2027 | $758 | $908 | $998 | $1,953 |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 6, 2027 | $958 | $1,128 | $1,248 | $2,503 |
| Nov 13, 2027 | $928 | $1,098 | $1,228 | $2,473 |
| Nov 20, 2027 | $908 | $1,078 | $1,208 | $2,453 |
| Nov 27, 2027 | $758 | $908 | $998 | $1,953 |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 6, 2027 | $958 | $1,128 | $1,248 | $2,503 |
| Nov 13, 2027 | $928 | $1,098 | $1,228 | $2,473 |
| Nov 20, 2027 | $908 | $1,078 | $1,208 | $2,453 |
| Nov 27, 2027 | $758 | $908 | $998 | $1,953 |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 6, 2027 | $958 | $1,128 | $1,248 | $2,503 |
| Nov 13, 2027 | $928 | $1,098 | $1,228 | $2,473 |
| Nov 20, 2027 | $908 | $1,078 | $1,208 | $2,453 |
| Nov 27, 2027 | $758 | $908 | $998 | $1,953 |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 6, 2027 | $958 | $1,128 | $1,248 | $2,503 |
| Nov 13, 2027 | $928 | $1,098 | $1,228 | $2,473 |
| Nov 20, 2027 | $908 | $1,078 | $1,208 | $2,453 |
| Nov 27, 2027 | $758 | $908 | $998 | $1,953 |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 6, 2027 | $958 | $1,128 | $1,248 | $2,503 |
| Nov 13, 2027 | $928 | $1,098 | $1,228 | $2,473 |
| Nov 20, 2027 | $908 | $1,078 | $1,208 | $2,453 |
| Nov 27, 2027 | $758 | $908 | $998 | $1,953 |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 6, 2027 | $958 | $1,128 | $1,248 | $2,503 |
| Nov 13, 2027 | $928 | $1,098 | $1,228 | $2,473 |
| Nov 20, 2027 | $908 | $1,078 | $1,208 | $2,453 |
| Nov 27, 2027 | $758 | $908 | $998 | $1,953 |
Cruises to: Tarragona; Malaga, Spain; Cadiz, Spain; Lisbon| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 27, 2027 | $480 | $690 | $1,220 | $1,350 |
Cruises to: Savona (Italy); La Spezia | Florence; Civitavecchia | Rome; Salerno | Amalfi Coast; Catania (Sicily); La Seyne | St. Tropez| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 23, 2027 | $991 | $1,161 | $1,291 | $1,441 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search