Cruises to: Piraeus (athens) Greece; Izmir (ephesus) Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 9, 2027 | $262 | $442 | $802 | $1,042 |
| Jan 16, 2027 | $297 | $477 | $837 | $1,077 |
| Jan 23, 2027 | $297 | $477 | $837 | $1,077 |
| Jan 30, 2027 | $322 | $502 | $862 | $1,102 |
| Feb 6, 2027 | $322 | $502 | $862 | $1,102 |
| Feb 13, 2027 | $372 | $552 | $912 | $1,152 |
| Feb 20, 2027 | $407 | $587 | $947 | $1,187 |
| Feb 27, 2027 | $467 | $647 | $1,007 | $1,247 |
Cruises to: Piraeus (athens) Greece; Izmir (ephesus) Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 9, 2027 | $262 | $442 | $802 | $1,042 |
| Jan 16, 2027 | $297 | $477 | $837 | $1,077 |
| Jan 23, 2027 | $297 | $477 | $837 | $1,077 |
| Jan 30, 2027 | $322 | $502 | $862 | $1,102 |
| Feb 6, 2027 | $322 | $502 | $862 | $1,102 |
| Feb 13, 2027 | $372 | $552 | $912 | $1,152 |
| Feb 20, 2027 | $407 | $587 | $947 | $1,187 |
| Feb 27, 2027 | $467 | $647 | $1,007 | $1,247 |
Cruises to: Piraeus (athens) Greece; Izmir (ephesus) Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 9, 2027 | $262 | $442 | $802 | $1,042 |
| Jan 16, 2027 | $297 | $477 | $837 | $1,077 |
| Jan 23, 2027 | $297 | $477 | $837 | $1,077 |
| Jan 30, 2027 | $322 | $502 | $862 | $1,102 |
| Feb 6, 2027 | $322 | $502 | $862 | $1,102 |
| Feb 13, 2027 | $372 | $552 | $912 | $1,152 |
| Feb 20, 2027 | $407 | $587 | $947 | $1,187 |
| Feb 27, 2027 | $467 | $647 | $1,007 | $1,247 |
Cruises to: Piraeus (athens) Greece; Izmir (ephesus) Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 9, 2027 | $262 | $442 | $802 | $1,042 |
| Jan 16, 2027 | $297 | $477 | $837 | $1,077 |
| Jan 23, 2027 | $297 | $477 | $837 | $1,077 |
| Jan 30, 2027 | $322 | $502 | $862 | $1,102 |
| Feb 6, 2027 | $322 | $502 | $862 | $1,102 |
| Feb 13, 2027 | $372 | $552 | $912 | $1,152 |
| Feb 20, 2027 | $407 | $587 | $947 | $1,187 |
| Feb 27, 2027 | $467 | $647 | $1,007 | $1,247 |
Cruises to: Bari Italy; El Pireo (atenas) Grecia; Piraeus (athens) Greece; Esmirna Turquía; Izmir (ephesus) Turkey; Estambul Turquía; Istanbul Turkey more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 2, 2027 | - | $568 | $638 | $1,382 |
| Jan 9, 2027 | $426 | $556 | $548 | $1,263 |
| Jan 16, 2027 | $426 | $556 | $548 | $1,263 |
| Jan 23, 2027 | $426 | $556 | $548 | $1,263 |
| Jan 30, 2027 | $426 | $556 | $548 | $1,263 |
| Feb 6, 2027 | $426 | $556 | $548 | $1,263 |
| Feb 13, 2027 | $426 | $556 | $548 | $1,263 |
Cruises to: Bari Italy; El Pireo (atenas) Grecia; Piraeus (athens) Greece; Esmirna Turquía; Izmir (ephesus) Turkey; Istanbul Turkey; Estambul Turquía more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 2, 2027 | $553 | $723 | $1,123 | $1,250 |
| Jan 9, 2027 | $553 | $723 | $1,123 | $1,250 |
| Feb 6, 2027 | $553 | $723 | $1,123 | $1,250 |
| Feb 13, 2027 | $553 | $723 | $1,123 | $1,250 |
| Feb 20, 2027 | $553 | $723 | $1,123 | $1,250 |
| Feb 27, 2027 | $553 | $723 | $1,123 | $1,250 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search