Cruises to: Piraeus (athens) Greece| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 9, 2027 | $110 | $170 | $320 | $400 |
Cruises to: Piraeus (athens) Greece; Izmir (ephesus) Turkey; Istanbul Turkey| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 9, 2027 | $241 | $351 | $601 | $801 |
Cruises to: Piraeus (athens) Greece; Izmir (ephesus) Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 9, 2027 | $262 | $442 | $742 | $1,042 |
| Jan 16, 2027 | $297 | $477 | $777 | $1,077 |
| Jan 23, 2027 | $297 | $477 | $777 | $1,077 |
| Jan 30, 2027 | $322 | $502 | $802 | $1,102 |
| Feb 6, 2027 | $322 | $502 | $802 | $1,102 |
| Feb 13, 2027 | $372 | $552 | $852 | $1,152 |
| Feb 20, 2027 | $407 | $587 | $887 | $1,187 |
| Feb 27, 2027 | $467 | $647 | $947 | $1,247 |
Cruises to: Piraeus (athens) Greece; Izmir (ephesus) Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 9, 2027 | $262 | $442 | $742 | $1,042 |
| Jan 16, 2027 | $297 | $477 | $777 | $1,077 |
| Jan 23, 2027 | $297 | $477 | $777 | $1,077 |
| Jan 30, 2027 | $322 | $502 | $802 | $1,102 |
| Feb 6, 2027 | $322 | $502 | $802 | $1,102 |
| Feb 13, 2027 | $372 | $552 | $852 | $1,152 |
| Feb 20, 2027 | $407 | $587 | $887 | $1,187 |
| Feb 27, 2027 | $467 | $647 | $947 | $1,247 |
Cruises to: Piraeus (athens) Greece; Izmir (ephesus) Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 9, 2027 | $262 | $442 | $742 | $1,042 |
| Jan 16, 2027 | $297 | $477 | $777 | $1,077 |
| Jan 23, 2027 | $297 | $477 | $777 | $1,077 |
| Jan 30, 2027 | $322 | $502 | $802 | $1,102 |
| Feb 6, 2027 | $322 | $502 | $802 | $1,102 |
| Feb 13, 2027 | $372 | $552 | $852 | $1,152 |
| Feb 20, 2027 | $407 | $587 | $887 | $1,187 |
| Feb 27, 2027 | $467 | $647 | $947 | $1,247 |
Cruises to: Piraeus (athens) Greece; Izmir (ephesus) Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 9, 2027 | $262 | $442 | $742 | $1,042 |
| Jan 16, 2027 | $297 | $477 | $777 | $1,077 |
| Jan 23, 2027 | $297 | $477 | $777 | $1,077 |
| Jan 30, 2027 | $322 | $502 | $802 | $1,102 |
| Feb 6, 2027 | $322 | $502 | $802 | $1,102 |
| Feb 13, 2027 | $372 | $552 | $852 | $1,152 |
| Feb 20, 2027 | $407 | $587 | $887 | $1,187 |
| Feb 27, 2027 | $467 | $647 | $947 | $1,247 |
Cruises to: Piraeus (athens) Greece; Izmir (ephesus) Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 9, 2027 | $262 | $442 | $742 | $1,042 |
| Jan 16, 2027 | $297 | $477 | $777 | $1,077 |
| Jan 23, 2027 | $297 | $477 | $777 | $1,077 |
| Jan 30, 2027 | $322 | $502 | $802 | $1,102 |
| Feb 6, 2027 | $322 | $502 | $802 | $1,102 |
| Feb 13, 2027 | $372 | $552 | $852 | $1,152 |
| Feb 20, 2027 | $407 | $587 | $887 | $1,187 |
| Feb 27, 2027 | $467 | $647 | $947 | $1,247 |
Cruises to: Piraeus (athens) Greece; Izmir (ephesus) Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 9, 2027 | $262 | $442 | $742 | $1,042 |
| Jan 16, 2027 | $297 | $477 | $777 | $1,077 |
| Jan 23, 2027 | $297 | $477 | $777 | $1,077 |
| Jan 30, 2027 | $322 | $502 | $802 | $1,102 |
| Feb 6, 2027 | $322 | $502 | $802 | $1,102 |
| Feb 13, 2027 | $372 | $552 | $852 | $1,152 |
| Feb 20, 2027 | $407 | $587 | $887 | $1,187 |
| Feb 27, 2027 | $467 | $647 | $947 | $1,247 |
Cruises to: Piraeus (athens) Greece; Izmir (ephesus) Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 9, 2027 | $262 | $442 | $742 | $1,042 |
| Jan 16, 2027 | $297 | $477 | $777 | $1,077 |
| Jan 23, 2027 | $297 | $477 | $777 | $1,077 |
| Jan 30, 2027 | $322 | $502 | $802 | $1,102 |
| Feb 6, 2027 | $322 | $502 | $802 | $1,102 |
| Feb 13, 2027 | $372 | $552 | $852 | $1,152 |
| Feb 20, 2027 | $407 | $587 | $887 | $1,187 |
| Feb 27, 2027 | $467 | $647 | $947 | $1,247 |
Cruises to: Piraeus (athens) Greece; Izmir (ephesus) Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 9, 2027 | $262 | $442 | $742 | $1,042 |
| Jan 16, 2027 | $297 | $477 | $777 | $1,077 |
| Jan 23, 2027 | $297 | $477 | $777 | $1,077 |
| Jan 30, 2027 | $322 | $502 | $802 | $1,102 |
| Feb 6, 2027 | $322 | $502 | $802 | $1,102 |
| Feb 13, 2027 | $372 | $552 | $852 | $1,152 |
| Feb 20, 2027 | $407 | $587 | $887 | $1,187 |
| Feb 27, 2027 | $467 | $647 | $947 | $1,247 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search