Cruises to: Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 30, 2027 | $1,071 | $1,241 | $1,371 | - |
| Apr 6, 2027 | $849 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 13, 2027 | $849 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 20, 2027 | $1,071 | $1,241 | $1,371 | - |
| Apr 27, 2027 | $1,071 | $1,241 | $1,371 | - |
Cruises to: Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 30, 2027 | $1,071 | $1,241 | $1,371 | - |
| Apr 6, 2027 | $849 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 13, 2027 | $849 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 20, 2027 | $1,071 | $1,241 | $1,371 | - |
| Apr 27, 2027 | $1,071 | $1,241 | $1,371 | - |
Cruises to: Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 30, 2027 | $1,071 | $1,241 | $1,371 | - |
| Apr 6, 2027 | $849 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 13, 2027 | $849 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 20, 2027 | $1,071 | $1,241 | $1,371 | - |
| Apr 27, 2027 | $1,071 | $1,241 | $1,371 | - |
Cruises to: Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 30, 2027 | $1,071 | $1,241 | $1,371 | - |
| Apr 6, 2027 | $849 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 13, 2027 | $849 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 20, 2027 | $1,071 | $1,241 | $1,371 | - |
| Apr 27, 2027 | $1,071 | $1,241 | $1,371 | - |
Cruises to: Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 30, 2027 | $1,071 | $1,241 | $1,371 | - |
| Apr 6, 2027 | $849 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 13, 2027 | $849 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 20, 2027 | $1,071 | $1,241 | $1,371 | - |
| Apr 27, 2027 | $1,071 | $1,241 | $1,371 | - |
Cruises to: Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 30, 2027 | $1,071 | $1,241 | $1,371 | - |
| Apr 6, 2027 | $849 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 13, 2027 | $849 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 20, 2027 | $1,071 | $1,241 | $1,371 | - |
| Apr 27, 2027 | $1,071 | $1,241 | $1,371 | - |
Cruises to: Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 30, 2027 | $1,071 | $1,241 | $1,371 | - |
| Apr 6, 2027 | $849 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 13, 2027 | $849 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 20, 2027 | $1,071 | $1,241 | $1,371 | - |
| Apr 27, 2027 | $1,071 | $1,241 | $1,371 | - |
Cruises to: Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 30, 2027 | $1,071 | $1,241 | $1,371 | - |
| Apr 6, 2027 | $849 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 13, 2027 | $849 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 20, 2027 | $1,071 | $1,241 | $1,371 | - |
| Apr 27, 2027 | $1,071 | $1,241 | $1,371 | - |
Cruises to: Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 30, 2027 | $1,071 | $1,241 | $1,371 | - |
| Apr 6, 2027 | $849 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 13, 2027 | $849 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 20, 2027 | $1,071 | $1,241 | $1,371 | - |
| Apr 27, 2027 | $1,071 | $1,241 | $1,371 | - |
Cruises to: Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain)
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search