Cruises to: Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseilles (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 10, 2027 | $976 | $1,316 | $1,346 | - |
| Apr 17, 2027 | $946 | $1,286 | $1,316 | $2,791 |
| Apr 24, 2027 | $896 | $1,236 | $1,266 | $2,731 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseilles (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 10, 2027 | $976 | $1,316 | $1,346 | - |
| Apr 17, 2027 | $946 | $1,286 | $1,316 | $2,791 |
| Apr 24, 2027 | $896 | $1,236 | $1,266 | $2,731 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseilles (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 10, 2027 | $976 | $1,316 | $1,346 | - |
| Apr 17, 2027 | $946 | $1,286 | $1,316 | $2,791 |
| Apr 24, 2027 | $896 | $1,236 | $1,266 | $2,731 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseilles (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 10, 2027 | $976 | $1,316 | $1,346 | - |
| Apr 17, 2027 | $946 | $1,286 | $1,316 | $2,791 |
| Apr 24, 2027 | $896 | $1,236 | $1,266 | $2,731 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 28, 2027 | $844 | $1,104 | $1,124 | $2,489 |
| Apr 4, 2027 | $804 | $1,054 | $1,084 | - |
| Apr 11, 2027 | $804 | $1,054 | $1,084 | - |
| Apr 18, 2027 | $804 | $1,054 | $1,084 | - |
| Apr 25, 2027 | $804 | $1,054 | $1,084 | $2,439 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 28, 2027 | $844 | $1,104 | $1,124 | $2,489 |
| Apr 4, 2027 | $804 | $1,054 | $1,084 | - |
| Apr 11, 2027 | $804 | $1,054 | $1,084 | - |
| Apr 18, 2027 | $804 | $1,054 | $1,084 | - |
| Apr 25, 2027 | $804 | $1,054 | $1,084 | $2,439 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 28, 2027 | $844 | $1,104 | $1,124 | $2,489 |
| Apr 4, 2027 | $804 | $1,054 | $1,084 | - |
| Apr 11, 2027 | $804 | $1,054 | $1,084 | - |
| Apr 18, 2027 | $804 | $1,054 | $1,084 | - |
| Apr 25, 2027 | $804 | $1,054 | $1,084 | $2,439 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 28, 2027 | $844 | $1,104 | $1,124 | $2,489 |
| Apr 4, 2027 | $804 | $1,054 | $1,084 | - |
| Apr 11, 2027 | $804 | $1,054 | $1,084 | - |
| Apr 18, 2027 | $804 | $1,054 | $1,084 | - |
| Apr 25, 2027 | $804 | $1,054 | $1,084 | $2,439 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 28, 2027 | $844 | $1,104 | $1,124 | $2,489 |
| Apr 4, 2027 | $804 | $1,054 | $1,084 | - |
| Apr 11, 2027 | $804 | $1,054 | $1,084 | - |
| Apr 18, 2027 | $804 | $1,054 | $1,084 | - |
| Apr 25, 2027 | $804 | $1,054 | $1,084 | $2,439 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 28, 2027 | $844 | $1,104 | $1,124 | $2,489 |
| Apr 4, 2027 | $804 | $1,054 | $1,084 | - |
| Apr 11, 2027 | $804 | $1,054 | $1,084 | - |
| Apr 18, 2027 | $804 | $1,054 | $1,084 | - |
| Apr 25, 2027 | $804 | $1,054 | $1,084 | $2,439 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search