Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 3, 2027 | $947 | $1,157 | $1,277 | $3,567 |
| Mar 10, 2027 | $947 | $1,157 | $1,277 | $3,567 |
| Mar 17, 2027 | $947 | $1,157 | $1,277 | $3,567 |
| Mar 24, 2027 | $947 | $1,157 | $1,277 | $3,567 |
| Mar 31, 2027 | $947 | $1,157 | $1,277 | $3,567 |
| Apr 7, 2027 | $947 | $1,157 | $1,277 | $3,567 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 3, 2027 | $947 | $1,157 | $1,277 | $3,567 |
| Mar 10, 2027 | $947 | $1,157 | $1,277 | $3,567 |
| Mar 17, 2027 | $947 | $1,157 | $1,277 | $3,567 |
| Mar 24, 2027 | $947 | $1,157 | $1,277 | $3,567 |
| Mar 31, 2027 | $947 | $1,157 | $1,277 | $3,567 |
| Apr 7, 2027 | $947 | $1,157 | $1,277 | $3,567 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 3, 2027 | $947 | $1,157 | $1,277 | $3,567 |
| Mar 10, 2027 | $947 | $1,157 | $1,277 | $3,567 |
| Mar 17, 2027 | $947 | $1,157 | $1,277 | $3,567 |
| Mar 24, 2027 | $947 | $1,157 | $1,277 | $3,567 |
| Mar 31, 2027 | $947 | $1,157 | $1,277 | $3,567 |
| Apr 7, 2027 | $947 | $1,157 | $1,277 | $3,567 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 3, 2027 | $947 | $1,157 | $1,277 | $3,567 |
| Mar 10, 2027 | $947 | $1,157 | $1,277 | $3,567 |
| Mar 17, 2027 | $947 | $1,157 | $1,277 | $3,567 |
| Mar 24, 2027 | $947 | $1,157 | $1,277 | $3,567 |
| Mar 31, 2027 | $947 | $1,157 | $1,277 | $3,567 |
| Apr 7, 2027 | $947 | $1,157 | $1,277 | $3,567 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 3, 2027 | $947 | $1,157 | $1,277 | $3,567 |
| Mar 10, 2027 | $947 | $1,157 | $1,277 | $3,567 |
| Mar 17, 2027 | $947 | $1,157 | $1,277 | $3,567 |
| Mar 24, 2027 | $947 | $1,157 | $1,277 | $3,567 |
| Mar 31, 2027 | $947 | $1,157 | $1,277 | $3,567 |
| Apr 7, 2027 | $947 | $1,157 | $1,277 | $3,567 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 3, 2027 | $947 | $1,157 | $1,277 | $3,567 |
| Mar 10, 2027 | $947 | $1,157 | $1,277 | $3,567 |
| Mar 17, 2027 | $947 | $1,157 | $1,277 | $3,567 |
| Mar 24, 2027 | $947 | $1,157 | $1,277 | $3,567 |
| Mar 31, 2027 | $947 | $1,157 | $1,277 | $3,567 |
| Apr 7, 2027 | $947 | $1,157 | $1,277 | $3,567 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 3, 2027 | $947 | $1,157 | $1,277 | $3,567 |
| Mar 10, 2027 | $947 | $1,157 | $1,277 | $3,567 |
| Mar 17, 2027 | $947 | $1,157 | $1,277 | $3,567 |
| Mar 24, 2027 | $947 | $1,157 | $1,277 | $3,567 |
| Mar 31, 2027 | $947 | $1,157 | $1,277 | $3,567 |
| Apr 7, 2027 | $947 | $1,157 | $1,277 | $3,567 |
Cruises to: Exploring the Gulf of California; Loreto| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 6, 2027 | - | $7,661 | $10,595 | $11,759 |
| Mar 13, 2027 | - | $7,661 | $10,595 | $11,759 |
| Mar 20, 2027 | - | $7,661 | $10,595 | $11,759 |
Cruises to: CABO SAN LUCAS, MEXICO; MAZATLAN, MEXICO; PUERTO VALLARTA, MEXICO; LOS ANGELES, CA Cruises to: San Francisco; Astoria; Seattle; Victoria (Can); Vancouver| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 20, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search