Cruises to: Genoa | Portofino; Marseilles (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 6, 2027 | $732 | $1,072 | $1,202 | $2,487 |
| May 13, 2027 | $902 | $1,242 | $1,372 | $2,567 |
| May 20, 2027 | $732 | $1,072 | $1,202 | $2,487 |
| May 27, 2027 | $1,062 | $1,232 | $1,362 | $2,637 |
| Jun 3, 2027 | $1,102 | $1,272 | $1,402 | $2,687 |
| Jun 10, 2027 | $1,102 | $1,272 | $1,402 | $2,687 |
| Jun 17, 2027 | $1,122 | $1,292 | $1,422 | $2,707 |
| Jun 24, 2027 | $1,152 | $1,352 | $1,492 | $2,947 |
Cruises to: Genoa | Portofino; Marseilles (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 6, 2027 | $732 | $1,072 | $1,202 | $2,487 |
| May 13, 2027 | $902 | $1,242 | $1,372 | $2,567 |
| May 20, 2027 | $732 | $1,072 | $1,202 | $2,487 |
| May 27, 2027 | $1,062 | $1,232 | $1,362 | $2,637 |
| Jun 3, 2027 | $1,102 | $1,272 | $1,402 | $2,687 |
| Jun 10, 2027 | $1,102 | $1,272 | $1,402 | $2,687 |
| Jun 17, 2027 | $1,122 | $1,292 | $1,422 | $2,707 |
| Jun 24, 2027 | $1,152 | $1,352 | $1,492 | $2,947 |
Cruises to: Genoa | Portofino; Marseilles (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 6, 2027 | $732 | $1,072 | $1,202 | $2,487 |
| May 13, 2027 | $902 | $1,242 | $1,372 | $2,567 |
| May 20, 2027 | $732 | $1,072 | $1,202 | $2,487 |
| May 27, 2027 | $1,062 | $1,232 | $1,362 | $2,637 |
| Jun 3, 2027 | $1,102 | $1,272 | $1,402 | $2,687 |
| Jun 10, 2027 | $1,102 | $1,272 | $1,402 | $2,687 |
| Jun 17, 2027 | $1,122 | $1,292 | $1,422 | $2,707 |
| Jun 24, 2027 | $1,152 | $1,352 | $1,492 | $2,947 |
Cruises to: Genoa | Portofino; Marseilles (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 6, 2027 | $732 | $1,072 | $1,202 | $2,487 |
| May 13, 2027 | $902 | $1,242 | $1,372 | $2,567 |
| May 20, 2027 | $732 | $1,072 | $1,202 | $2,487 |
| May 27, 2027 | $1,062 | $1,232 | $1,362 | $2,637 |
| Jun 3, 2027 | $1,102 | $1,272 | $1,402 | $2,687 |
| Jun 10, 2027 | $1,102 | $1,272 | $1,402 | $2,687 |
| Jun 17, 2027 | $1,122 | $1,292 | $1,422 | $2,707 |
| Jun 24, 2027 | $1,152 | $1,352 | $1,492 | $2,947 |
Cruises to: Genoa | Portofino; Marseilles (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 6, 2027 | $732 | $1,072 | $1,202 | $2,487 |
| May 13, 2027 | $902 | $1,242 | $1,372 | $2,567 |
| May 20, 2027 | $732 | $1,072 | $1,202 | $2,487 |
| May 27, 2027 | $1,062 | $1,232 | $1,362 | $2,637 |
| Jun 3, 2027 | $1,102 | $1,272 | $1,402 | $2,687 |
| Jun 10, 2027 | $1,102 | $1,272 | $1,402 | $2,687 |
| Jun 17, 2027 | $1,122 | $1,292 | $1,422 | $2,707 |
| Jun 24, 2027 | $1,152 | $1,352 | $1,492 | $2,947 |
Cruises to: Genoa | Portofino; Marseilles (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 6, 2027 | $732 | $1,072 | $1,202 | $2,487 |
| May 13, 2027 | $902 | $1,242 | $1,372 | $2,567 |
| May 20, 2027 | $732 | $1,072 | $1,202 | $2,487 |
| May 27, 2027 | $1,062 | $1,232 | $1,362 | $2,637 |
| Jun 3, 2027 | $1,102 | $1,272 | $1,402 | $2,687 |
| Jun 10, 2027 | $1,102 | $1,272 | $1,402 | $2,687 |
| Jun 17, 2027 | $1,122 | $1,292 | $1,422 | $2,707 |
| Jun 24, 2027 | $1,152 | $1,352 | $1,492 | $2,947 |
Cruises to: Genoa | Portofino; Marseilles (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 6, 2027 | $732 | $1,072 | $1,202 | $2,487 |
| May 13, 2027 | $902 | $1,242 | $1,372 | $2,567 |
| May 20, 2027 | $732 | $1,072 | $1,202 | $2,487 |
| May 27, 2027 | $1,062 | $1,232 | $1,362 | $2,637 |
| Jun 3, 2027 | $1,102 | $1,272 | $1,402 | $2,687 |
| Jun 10, 2027 | $1,102 | $1,272 | $1,402 | $2,687 |
| Jun 17, 2027 | $1,122 | $1,292 | $1,422 | $2,707 |
| Jun 24, 2027 | $1,152 | $1,352 | $1,492 | $2,947 |
Cruises to: Genoa | Portofino; Marseilles (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 6, 2027 | $732 | $1,072 | $1,202 | $2,487 |
| May 13, 2027 | $902 | $1,242 | $1,372 | $2,567 |
| May 20, 2027 | $732 | $1,072 | $1,202 | $2,487 |
| May 27, 2027 | $1,062 | $1,232 | $1,362 | $2,637 |
| Jun 3, 2027 | $1,102 | $1,272 | $1,402 | $2,687 |
| Jun 10, 2027 | $1,102 | $1,272 | $1,402 | $2,687 |
| Jun 17, 2027 | $1,122 | $1,292 | $1,422 | $2,707 |
| Jun 24, 2027 | $1,152 | $1,352 | $1,492 | $2,947 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 14, 2027 | $692 | $992 | $1,122 | - |
| May 21, 2027 | $692 | $949 | $1,049 | $2,437 |
| May 28, 2027 | $1,022 | $1,192 | $1,322 | - |
| Jun 4, 2027 | $1,062 | $1,232 | $1,362 | $2,637 |
| Jun 11, 2027 | $1,062 | $1,232 | $1,362 | $2,637 |
| Jun 18, 2027 | $1,082 | $1,272 | $1,422 | - |
| Jun 25, 2027 | $1,112 | $1,312 | $1,452 | - |
Cruises to: Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 14, 2027 | $692 | $992 | $1,122 | - |
| May 21, 2027 | $692 | $949 | $1,049 | $2,437 |
| May 28, 2027 | $1,022 | $1,192 | $1,322 | - |
| Jun 4, 2027 | $1,062 | $1,232 | $1,362 | $2,637 |
| Jun 11, 2027 | $1,062 | $1,232 | $1,362 | $2,637 |
| Jun 18, 2027 | $1,082 | $1,272 | $1,422 | - |
| Jun 25, 2027 | $1,112 | $1,312 | $1,452 | - |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search