Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 16, 2027 | $1,078 | $1,278 | $1,398 | $2,128 |
| Apr 23, 2027 | $1,103 | $1,303 | $1,423 | $3,183 |
| Apr 30, 2027 | $1,133 | $1,333 | $1,453 | $2,183 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 16, 2027 | $1,078 | $1,278 | $1,398 | $2,128 |
| Apr 23, 2027 | $1,103 | $1,303 | $1,423 | $3,183 |
| Apr 30, 2027 | $1,133 | $1,333 | $1,453 | $2,183 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 16, 2027 | $1,078 | $1,278 | $1,398 | $2,128 |
| Apr 23, 2027 | $1,103 | $1,303 | $1,423 | $3,183 |
| Apr 30, 2027 | $1,133 | $1,333 | $1,453 | $2,183 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 16, 2027 | $1,078 | $1,278 | $1,398 | $2,128 |
| Apr 23, 2027 | $1,103 | $1,303 | $1,423 | $3,183 |
| Apr 30, 2027 | $1,133 | $1,333 | $1,453 | $2,183 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 24, 2027 | $1,023 | $1,233 | $1,353 | $1,853 |
Cruises to: Palma de Mallorca; Marsella; Ajaccio (Corcega); Genova; La Spezia; La Spezia; Civitavecchia (Roma)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 11, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseilles (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 13, 2027 | $763 | $913 | $1,079 | $2,325 |
Cruises to: Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseilles (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 20, 2027 | $763 | $913 | $1,079 | $2,325 |
Cruises to: Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseilles (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 27, 2027 | $763 | $913 | $1,079 | $2,325 |
Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Livorno (florence) Italy; Cannes (c ´te D''azur) France; Barcelona Spain; Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search