Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 1, 2027 | $641 | $841 | $961 | $1,701 |
| Mar 8, 2027 | $506 | $706 | $826 | $1,566 |
| Mar 15, 2027 | $506 | $706 | $826 | $1,566 |
| Mar 22, 2027 | $506 | $706 | $826 | $1,566 |
| Mar 29, 2027 | $506 | $706 | $826 | $1,566 |
| Apr 5, 2027 | $506 | $706 | $826 | $1,566 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 1, 2027 | $641 | $841 | $961 | $1,701 |
| Mar 8, 2027 | $506 | $706 | $826 | $1,566 |
| Mar 15, 2027 | $506 | $706 | $826 | $1,566 |
| Mar 22, 2027 | $506 | $706 | $826 | $1,566 |
| Mar 29, 2027 | $506 | $706 | $826 | $1,566 |
| Apr 5, 2027 | $506 | $706 | $826 | $1,566 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 1, 2027 | $641 | $841 | $961 | $1,701 |
| Mar 8, 2027 | $506 | $706 | $826 | $1,566 |
| Mar 15, 2027 | $506 | $706 | $826 | $1,566 |
| Mar 22, 2027 | $506 | $706 | $826 | $1,566 |
| Mar 29, 2027 | $506 | $706 | $826 | $1,566 |
| Apr 5, 2027 | $506 | $706 | $826 | $1,566 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 1, 2027 | $641 | $841 | $961 | $1,701 |
| Mar 8, 2027 | $506 | $706 | $826 | $1,566 |
| Mar 15, 2027 | $506 | $706 | $826 | $1,566 |
| Mar 22, 2027 | $506 | $706 | $826 | $1,566 |
| Mar 29, 2027 | $506 | $706 | $826 | $1,566 |
| Apr 5, 2027 | $506 | $706 | $826 | $1,566 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 1, 2027 | $641 | $841 | $961 | $1,701 |
| Mar 8, 2027 | $506 | $706 | $826 | $1,566 |
| Mar 15, 2027 | $506 | $706 | $826 | $1,566 |
| Mar 22, 2027 | $506 | $706 | $826 | $1,566 |
| Mar 29, 2027 | $506 | $706 | $826 | $1,566 |
| Apr 5, 2027 | $506 | $706 | $826 | $1,566 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 1, 2027 | $641 | $841 | $961 | $1,701 |
| Mar 8, 2027 | $506 | $706 | $826 | $1,566 |
| Mar 15, 2027 | $506 | $706 | $826 | $1,566 |
| Mar 22, 2027 | $506 | $706 | $826 | $1,566 |
| Mar 29, 2027 | $506 | $706 | $826 | $1,566 |
| Apr 5, 2027 | $506 | $706 | $826 | $1,566 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 12, 2027 | $799 | - | $1,116 | $1,836 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 12, 2027 | $799 | - | $1,116 | $1,836 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 12, 2027 | $799 | - | $1,116 | $1,836 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 12, 2027 | $799 | - | $1,116 | $1,836 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search