Cruises to: Aruba (dock); Curacao (dock); Miami, Fl (dock) Cruises to: Relaxaway, Half Moon Cay (dock); Princess Cays, The Bahamas (tender); San Juan, Puerto Rico (dock); St. Maarten, Na (dock); St. Thomas, Usvi (dock); Miami, Fl (dock) Cruises to: Aruba (dock); Curacao (dock); Miami, Fl (dock) Cruises to: Curacao (dock); Aruba (dock); Miami, Fl (dock) Cruises to: Relaxaway, Half Moon Cay (dock); Grand Turk (dock); Manhattan, New York City, Ny (dock) Cruises to: Relaxaway, Half Moon Cay (dock); Grand Turk (dock); Amber Cove, Dominican Republic (dock); Norfolk, Va (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 10, 2027 | $680 | $860 | $1,230 | $1,750 |
| Jul 24, 2027 | $680 | $860 | $1,230 | $1,750 |
| Aug 7, 2027 | $640 | $820 | $1,190 | $1,710 |
| Aug 21, 2027 | $560 | $740 | $1,110 | $1,630 |
Cruises to: Amber Cove, Dominican Republic (dock); San Juan, Puerto Rico (dock); St. Thomas, Usvi (dock); Port Canaveral (orlando), Fl (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 24, 2027 | $990 | $1,280 | $1,420 | $2,540 |
Cruises to: St. Thomas, Usvi (dock); San Juan, Puerto Rico (dock); Amber Cove, Dominican Republic (dock); Port Canaveral (orlando), Fl (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 21, 2027 | $640 | $920 | $1,070 | $2,190 |
Cruises to: St. Maarten, Na (dock); San Juan, Puerto Rico (dock); Amber Cove, Dominican Republic (dock); Port Canaveral (orlando), Fl (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 10, 2027 | $1,055 | $1,335 | $1,500 | $2,795 |
Cruises to: Amber Cove, Dominican Republic (dock); San Juan, Puerto Rico (dock); St. Maarten, Na (dock); Port Canaveral (orlando), Fl (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2027 | $940 | $1,220 | $1,370 | $2,610 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search