Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 5, 2027 | $1,049 | $1,230 | $1,360 | $2,635 |
| Jun 12, 2027 | $1,060 | $1,230 | $1,360 | $2,635 |
| Jun 19, 2027 | $1,080 | $1,270 | $1,420 | $2,855 |
| Jun 26, 2027 | $1,230 | $1,430 | $1,570 | $2,895 |
| Jul 3, 2027 | $1,160 | $1,360 | $1,500 | $2,945 |
| Jul 10, 2027 | $1,160 | $1,360 | $1,500 | $2,945 |
| Jul 17, 2027 | $1,200 | $1,390 | $1,540 | $2,985 |
| Jul 24, 2027 | $1,240 | $1,430 | $1,580 | $3,035 |
| Jul 31, 2027 | $1,310 | $1,500 | $1,650 | $3,115 |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 5, 2027 | $1,049 | $1,230 | $1,360 | $2,635 |
| Jun 12, 2027 | $1,060 | $1,230 | $1,360 | $2,635 |
| Jun 19, 2027 | $1,080 | $1,270 | $1,420 | $2,855 |
| Jun 26, 2027 | $1,230 | $1,430 | $1,570 | $2,895 |
| Jul 3, 2027 | $1,160 | $1,360 | $1,500 | $2,945 |
| Jul 10, 2027 | $1,160 | $1,360 | $1,500 | $2,945 |
| Jul 17, 2027 | $1,200 | $1,390 | $1,540 | $2,985 |
| Jul 24, 2027 | $1,240 | $1,430 | $1,580 | $3,035 |
| Jul 31, 2027 | $1,310 | $1,500 | $1,650 | $3,115 |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 5, 2027 | $1,049 | $1,230 | $1,360 | $2,635 |
| Jun 12, 2027 | $1,060 | $1,230 | $1,360 | $2,635 |
| Jun 19, 2027 | $1,080 | $1,270 | $1,420 | $2,855 |
| Jun 26, 2027 | $1,230 | $1,430 | $1,570 | $2,895 |
| Jul 3, 2027 | $1,160 | $1,360 | $1,500 | $2,945 |
| Jul 10, 2027 | $1,160 | $1,360 | $1,500 | $2,945 |
| Jul 17, 2027 | $1,200 | $1,390 | $1,540 | $2,985 |
| Jul 24, 2027 | $1,240 | $1,430 | $1,580 | $3,035 |
| Jul 31, 2027 | $1,310 | $1,500 | $1,650 | $3,115 |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 5, 2027 | $1,049 | $1,230 | $1,360 | $2,635 |
| Jun 12, 2027 | $1,060 | $1,230 | $1,360 | $2,635 |
| Jun 19, 2027 | $1,080 | $1,270 | $1,420 | $2,855 |
| Jun 26, 2027 | $1,230 | $1,430 | $1,570 | $2,895 |
| Jul 3, 2027 | $1,160 | $1,360 | $1,500 | $2,945 |
| Jul 10, 2027 | $1,160 | $1,360 | $1,500 | $2,945 |
| Jul 17, 2027 | $1,200 | $1,390 | $1,540 | $2,985 |
| Jul 24, 2027 | $1,240 | $1,430 | $1,580 | $3,035 |
| Jul 31, 2027 | $1,310 | $1,500 | $1,650 | $3,115 |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 5, 2027 | $1,049 | $1,230 | $1,360 | $2,635 |
| Jun 12, 2027 | $1,060 | $1,230 | $1,360 | $2,635 |
| Jun 19, 2027 | $1,080 | $1,270 | $1,420 | $2,855 |
| Jun 26, 2027 | $1,230 | $1,430 | $1,570 | $2,895 |
| Jul 3, 2027 | $1,160 | $1,360 | $1,500 | $2,945 |
| Jul 10, 2027 | $1,160 | $1,360 | $1,500 | $2,945 |
| Jul 17, 2027 | $1,200 | $1,390 | $1,540 | $2,985 |
| Jul 24, 2027 | $1,240 | $1,430 | $1,580 | $3,035 |
| Jul 31, 2027 | $1,310 | $1,500 | $1,650 | $3,115 |
Cruises to: HAUGESUND, NORWAY; SKJOLDEN/SOGNEFJORD, NORWAY; OLDEN, NORWAY; STAVANGER, NORWAY; SOUTHAMPTON (FOR LONDON), ENGLAND| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 10, 2027 | $1,396 | $2,026 | $2,001 | $2,616 |
Cruises to: HAUGESUND, NORWAY; SKJOLDEN/SOGNEFJORD, NORWAY; OLDEN, NORWAY; STAVANGER, NORWAY; SOUTHAMPTON (FOR LONDON), ENGLAND| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 10, 2027 | $1,396 | $2,026 | $2,001 | $2,616 |
Cruises to: HAUGESUND, NORWAY; SKJOLDEN/SOGNEFJORD, NORWAY; OLDEN, NORWAY; STAVANGER, NORWAY; SOUTHAMPTON (FOR LONDON), ENGLAND| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 10, 2027 | $1,396 | $2,026 | $2,001 | $2,616 |
Cruises to: HAUGESUND, NORWAY; SKJOLDEN/SOGNEFJORD, NORWAY; OLDEN, NORWAY; STAVANGER, NORWAY; SOUTHAMPTON (FOR LONDON), ENGLAND| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 10, 2027 | $1,396 | $2,026 | $2,001 | $2,616 |
Cruises to: HAUGESUND, NORWAY; SKJOLDEN/SOGNEFJORD, NORWAY; OLDEN, NORWAY; STAVANGER, NORWAY; SOUTHAMPTON (FOR LONDON), ENGLAND| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 10, 2027 | $1,396 | $2,026 | $2,001 | $2,616 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search