Cruises to: Genoa | Portofino; Marseilles (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 1, 2027 | $1,202 | $1,402 | $1,542 | $2,997 |
| Jul 8, 2027 | $1,202 | $1,402 | $1,542 | $2,997 |
| Jul 15, 2027 | $1,242 | $1,432 | $1,582 | $3,037 |
| Jul 22, 2027 | $1,282 | $1,482 | $1,622 | $3,087 |
| Jul 29, 2027 | $1,352 | $1,542 | $1,692 | $3,167 |
| Aug 5, 2027 | $1,412 | $1,602 | $1,752 | $3,237 |
| Aug 12, 2027 | $1,412 | $1,602 | $1,752 | $3,237 |
| Aug 19, 2027 | $1,352 | $1,542 | $1,692 | $3,167 |
| Aug 26, 2027 | $1,282 | $1,482 | $1,622 | $3,087 |
Cruises to: Genoa | Portofino; Marseilles (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 1, 2027 | $1,202 | $1,402 | $1,542 | $2,997 |
| Jul 8, 2027 | $1,202 | $1,402 | $1,542 | $2,997 |
| Jul 15, 2027 | $1,242 | $1,432 | $1,582 | $3,037 |
| Jul 22, 2027 | $1,282 | $1,482 | $1,622 | $3,087 |
| Jul 29, 2027 | $1,352 | $1,542 | $1,692 | $3,167 |
| Aug 5, 2027 | $1,412 | $1,602 | $1,752 | $3,237 |
| Aug 12, 2027 | $1,412 | $1,602 | $1,752 | $3,237 |
| Aug 19, 2027 | $1,352 | $1,542 | $1,692 | $3,167 |
| Aug 26, 2027 | $1,282 | $1,482 | $1,622 | $3,087 |
Cruises to: Genoa | Portofino; Marseilles (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 1, 2027 | $1,202 | $1,402 | $1,542 | $2,997 |
| Jul 8, 2027 | $1,202 | $1,402 | $1,542 | $2,997 |
| Jul 15, 2027 | $1,242 | $1,432 | $1,582 | $3,037 |
| Jul 22, 2027 | $1,282 | $1,482 | $1,622 | $3,087 |
| Jul 29, 2027 | $1,352 | $1,542 | $1,692 | $3,167 |
| Aug 5, 2027 | $1,412 | $1,602 | $1,752 | $3,237 |
| Aug 12, 2027 | $1,412 | $1,602 | $1,752 | $3,237 |
| Aug 19, 2027 | $1,352 | $1,542 | $1,692 | $3,167 |
| Aug 26, 2027 | $1,282 | $1,482 | $1,622 | $3,087 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 2, 2027 | $1,162 | $1,362 | $1,502 | $2,947 |
| Jul 9, 2027 | $1,162 | $1,362 | $1,502 | - |
| Jul 16, 2027 | $1,202 | $1,392 | $1,542 | $2,987 |
| Jul 23, 2027 | $1,242 | $1,432 | $1,582 | $3,037 |
| Jul 30, 2027 | $1,312 | $1,502 | $1,652 | - |
| Aug 6, 2027 | $1,372 | $1,562 | $1,712 | $3,187 |
| Aug 13, 2027 | $1,372 | $1,562 | $1,712 | $3,187 |
| Aug 20, 2027 | $1,312 | $1,502 | $1,652 | $3,117 |
| Aug 27, 2027 | $1,262 | $1,452 | $1,602 | $3,057 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 2, 2027 | $1,162 | $1,362 | $1,502 | $2,947 |
| Jul 9, 2027 | $1,162 | $1,362 | $1,502 | - |
| Jul 16, 2027 | $1,202 | $1,392 | $1,542 | $2,987 |
| Jul 23, 2027 | $1,242 | $1,432 | $1,582 | $3,037 |
| Jul 30, 2027 | $1,312 | $1,502 | $1,652 | - |
| Aug 6, 2027 | $1,372 | $1,562 | $1,712 | $3,187 |
| Aug 13, 2027 | $1,372 | $1,562 | $1,712 | $3,187 |
| Aug 20, 2027 | $1,312 | $1,502 | $1,652 | $3,117 |
| Aug 27, 2027 | $1,262 | $1,452 | $1,602 | $3,057 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 2, 2027 | $1,162 | $1,362 | $1,502 | $2,947 |
| Jul 9, 2027 | $1,162 | $1,362 | $1,502 | - |
| Jul 16, 2027 | $1,202 | $1,392 | $1,542 | $2,987 |
| Jul 23, 2027 | $1,242 | $1,432 | $1,582 | $3,037 |
| Jul 30, 2027 | $1,312 | $1,502 | $1,652 | - |
| Aug 6, 2027 | $1,372 | $1,562 | $1,712 | $3,187 |
| Aug 13, 2027 | $1,372 | $1,562 | $1,712 | $3,187 |
| Aug 20, 2027 | $1,312 | $1,502 | $1,652 | $3,117 |
| Aug 27, 2027 | $1,262 | $1,452 | $1,602 | $3,057 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 2, 2027 | $1,162 | $1,362 | $1,502 | $2,947 |
| Jul 9, 2027 | $1,162 | $1,362 | $1,502 | - |
| Jul 16, 2027 | $1,202 | $1,392 | $1,542 | $2,987 |
| Jul 23, 2027 | $1,242 | $1,432 | $1,582 | $3,037 |
| Jul 30, 2027 | $1,312 | $1,502 | $1,652 | - |
| Aug 6, 2027 | $1,372 | $1,562 | $1,712 | $3,187 |
| Aug 13, 2027 | $1,372 | $1,562 | $1,712 | $3,187 |
| Aug 20, 2027 | $1,312 | $1,502 | $1,652 | $3,117 |
| Aug 27, 2027 | $1,262 | $1,452 | $1,602 | $3,057 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 2, 2027 | $1,162 | $1,362 | $1,502 | $2,947 |
| Jul 9, 2027 | $1,162 | $1,362 | $1,502 | - |
| Jul 16, 2027 | $1,202 | $1,392 | $1,542 | $2,987 |
| Jul 23, 2027 | $1,242 | $1,432 | $1,582 | $3,037 |
| Jul 30, 2027 | $1,312 | $1,502 | $1,652 | - |
| Aug 6, 2027 | $1,372 | $1,562 | $1,712 | $3,187 |
| Aug 13, 2027 | $1,372 | $1,562 | $1,712 | $3,187 |
| Aug 20, 2027 | $1,312 | $1,502 | $1,652 | $3,117 |
| Aug 27, 2027 | $1,262 | $1,452 | $1,602 | $3,057 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 2, 2027 | $1,162 | $1,362 | $1,502 | $2,947 |
| Jul 9, 2027 | $1,162 | $1,362 | $1,502 | - |
| Jul 16, 2027 | $1,202 | $1,392 | $1,542 | $2,987 |
| Jul 23, 2027 | $1,242 | $1,432 | $1,582 | $3,037 |
| Jul 30, 2027 | $1,312 | $1,502 | $1,652 | - |
| Aug 6, 2027 | $1,372 | $1,562 | $1,712 | $3,187 |
| Aug 13, 2027 | $1,372 | $1,562 | $1,712 | $3,187 |
| Aug 20, 2027 | $1,312 | $1,502 | $1,652 | $3,117 |
| Aug 27, 2027 | $1,262 | $1,452 | $1,602 | $3,057 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 2, 2027 | $1,162 | $1,362 | $1,502 | $2,947 |
| Jul 9, 2027 | $1,162 | $1,362 | $1,502 | - |
| Jul 16, 2027 | $1,202 | $1,392 | $1,542 | $2,987 |
| Jul 23, 2027 | $1,242 | $1,432 | $1,582 | $3,037 |
| Jul 30, 2027 | $1,312 | $1,502 | $1,652 | - |
| Aug 6, 2027 | $1,372 | $1,562 | $1,712 | $3,187 |
| Aug 13, 2027 | $1,372 | $1,562 | $1,712 | $3,187 |
| Aug 20, 2027 | $1,312 | $1,502 | $1,652 | $3,117 |
| Aug 27, 2027 | $1,262 | $1,452 | $1,602 | $3,057 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search