Cruises to: Copenhagen Denmark; Geiranger Norway; Hellesylt Norway; Alesund Norway; Flaam Norway; Kiel Germany| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 3, 2027 | $1,281 | $1,521 | $1,811 | $2,569 |
| Jul 10, 2027 | $1,191 | $1,521 | $1,811 | $2,569 |
| Jul 17, 2027 | $1,241 | $1,571 | $1,861 | $2,619 |
| Jul 24, 2027 | $1,241 | $1,571 | $1,861 | $2,561 |
| Jul 31, 2027 | $1,241 | $1,571 | $1,861 | $2,561 |
| Aug 7, 2027 | $1,241 | $1,571 | $1,861 | $2,561 |
| Aug 14, 2027 | $1,241 | $1,571 | $1,861 | $2,561 |
| Aug 21, 2027 | $1,131 | $1,461 | $1,751 | $2,451 |
| Aug 28, 2027 | $1,041 | $1,371 | $1,661 | $2,361 |
Cruises to: Copenhagen Denmark; Geiranger Norway; Hellesylt Norway; Alesund Norway; Flaam Norway; Kiel Germany| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 3, 2027 | $1,281 | $1,521 | $1,811 | $2,569 |
| Jul 10, 2027 | $1,191 | $1,521 | $1,811 | $2,569 |
| Jul 17, 2027 | $1,241 | $1,571 | $1,861 | $2,619 |
| Jul 24, 2027 | $1,241 | $1,571 | $1,861 | $2,561 |
| Jul 31, 2027 | $1,241 | $1,571 | $1,861 | $2,561 |
| Aug 7, 2027 | $1,241 | $1,571 | $1,861 | $2,561 |
| Aug 14, 2027 | $1,241 | $1,571 | $1,861 | $2,561 |
| Aug 21, 2027 | $1,131 | $1,461 | $1,751 | $2,451 |
| Aug 28, 2027 | $1,041 | $1,371 | $1,661 | $2,361 |
Cruises to: Copenhagen Denmark; Geiranger Norway; Hellesylt Norway; Alesund Norway; Flaam Norway; Kiel Germany| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 3, 2027 | $1,281 | $1,521 | $1,811 | $2,569 |
| Jul 10, 2027 | $1,191 | $1,521 | $1,811 | $2,569 |
| Jul 17, 2027 | $1,241 | $1,571 | $1,861 | $2,619 |
| Jul 24, 2027 | $1,241 | $1,571 | $1,861 | $2,561 |
| Jul 31, 2027 | $1,241 | $1,571 | $1,861 | $2,561 |
| Aug 7, 2027 | $1,241 | $1,571 | $1,861 | $2,561 |
| Aug 14, 2027 | $1,241 | $1,571 | $1,861 | $2,561 |
| Aug 21, 2027 | $1,131 | $1,461 | $1,751 | $2,451 |
| Aug 28, 2027 | $1,041 | $1,371 | $1,661 | $2,361 |
Cruises to: Copenhagen Denmark; Geiranger Norway; Hellesylt Norway; Alesund Norway; Flaam Norway; Kiel Germany| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 3, 2027 | $1,281 | $1,521 | $1,811 | $2,569 |
| Jul 10, 2027 | $1,191 | $1,521 | $1,811 | $2,569 |
| Jul 17, 2027 | $1,241 | $1,571 | $1,861 | $2,619 |
| Jul 24, 2027 | $1,241 | $1,571 | $1,861 | $2,561 |
| Jul 31, 2027 | $1,241 | $1,571 | $1,861 | $2,561 |
| Aug 7, 2027 | $1,241 | $1,571 | $1,861 | $2,561 |
| Aug 14, 2027 | $1,241 | $1,571 | $1,861 | $2,561 |
| Aug 21, 2027 | $1,131 | $1,461 | $1,751 | $2,451 |
| Aug 28, 2027 | $1,041 | $1,371 | $1,661 | $2,361 |
Cruises to: Copenhagen Denmark; Geiranger Norway; Hellesylt Norway; Alesund Norway; Flaam Norway; Kiel Germany| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 3, 2027 | $1,281 | $1,521 | $1,811 | $2,569 |
| Jul 10, 2027 | $1,191 | $1,521 | $1,811 | $2,569 |
| Jul 17, 2027 | $1,241 | $1,571 | $1,861 | $2,619 |
| Jul 24, 2027 | $1,241 | $1,571 | $1,861 | $2,561 |
| Jul 31, 2027 | $1,241 | $1,571 | $1,861 | $2,561 |
| Aug 7, 2027 | $1,241 | $1,571 | $1,861 | $2,561 |
| Aug 14, 2027 | $1,241 | $1,571 | $1,861 | $2,561 |
| Aug 21, 2027 | $1,131 | $1,461 | $1,751 | $2,451 |
| Aug 28, 2027 | $1,041 | $1,371 | $1,661 | $2,361 |
Cruises to: TROMSØ; SVOLVÆR; STOKMARKNES; ÅLESUND; BERGEN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 12, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Jul 26, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Aug 9, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Aug 23, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Gothenburg; Copenhagen; Karlskrona; Gotland (Visby); Mariehamn; Stockholm; Stockholm Cruises to: Oslo; Skagen; Aarhus; Haugesund; Eidfjord; Bergen| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 6, 2027 | - | - | $6,499 | $10,499 |
Cruises to: Horta, Azores; Ponta Delgada, Azores| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 15, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: HEIMAEY, WESTMAN ISLANDS, ICELAND; KIRKWALL, SCOTLAND, UNITED KINGDOM; ROTTERDAM, THE NETHERLANDS| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 18, 2027 | $1,024 | $1,324 | $1,424 | $1,724 |
| Aug 22, 2027 | $1,024 | $1,324 | $1,424 | $1,724 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search