Cruises to: Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 7, 2027 | $761 | $911 | $1,001 | - |
| Jan 4, 2028 | $1,361 | $1,571 | $1,691 | - |
| Jan 11, 2028 | $761 | $911 | $1,001 | - |
| Jan 18, 2028 | $761 | $911 | $1,001 | - |
| Jan 25, 2028 | $801 | $951 | $1,041 | - |
Cruises to: Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 7, 2027 | $761 | $911 | $1,001 | - |
| Jan 4, 2028 | $1,361 | $1,571 | $1,691 | - |
| Jan 11, 2028 | $761 | $911 | $1,001 | - |
| Jan 18, 2028 | $761 | $911 | $1,001 | - |
| Jan 25, 2028 | $801 | $951 | $1,041 | - |
Cruises to: Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 7, 2027 | $761 | $911 | $1,001 | - |
| Jan 4, 2028 | $1,361 | $1,571 | $1,691 | - |
| Jan 11, 2028 | $761 | $911 | $1,001 | - |
| Jan 18, 2028 | $761 | $911 | $1,001 | - |
| Jan 25, 2028 | $801 | $951 | $1,041 | - |
Cruises to: Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 7, 2027 | $761 | $911 | $1,001 | - |
| Jan 4, 2028 | $1,361 | $1,571 | $1,691 | - |
| Jan 11, 2028 | $761 | $911 | $1,001 | - |
| Jan 18, 2028 | $761 | $911 | $1,001 | - |
| Jan 25, 2028 | $801 | $951 | $1,041 | - |
Cruises to: Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 7, 2027 | $761 | $911 | $1,001 | - |
| Jan 4, 2028 | $1,361 | $1,571 | $1,691 | - |
| Jan 11, 2028 | $761 | $911 | $1,001 | - |
| Jan 18, 2028 | $761 | $911 | $1,001 | - |
| Jan 25, 2028 | $801 | $951 | $1,041 | - |
Cruises to: Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Barcelona (Spain); Marseilles (France); Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 2, 2028 | $890 | $1,010 | $1,100 | $1,230 |
Cruises to: Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Barcelona (Spain); Marseilles (France); Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 2, 2028 | $890 | $1,010 | $1,100 | $1,230 |
Cruises to: Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Barcelona (Spain); Marseilles (France); Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 2, 2028 | $890 | $1,010 | $1,100 | $1,230 |
Cruises to: Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Barcelona (Spain); Marseilles (France); Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 2, 2028 | $890 | $1,010 | $1,100 | $1,230 |
Cruises to: Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Barcelona (Spain); Marseilles (France); Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 2, 2028 | $890 | $1,010 | $1,100 | $1,230 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search