Cruises to: Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 1, 2026 | $971 | $1,191 | $1,301 | - |
| Dec 8, 2026 | $499 | $599 | $699 | - |
| Dec 15, 2026 | $871 | $1,091 | $1,201 | - |
| Dec 22, 2026 | $499 | $599 | $699 | - |
| Dec 29, 2026 | $2,261 | $2,561 | $2,771 | - |
| Jan 5, 2027 | $1,051 | $1,271 | $1,381 | - |
| Jan 12, 2027 | $821 | $1,051 | $1,161 | - |
| Jan 19, 2027 | $821 | $1,051 | $1,161 | - |
| Jan 26, 2027 | $821 | $1,051 | $1,161 | - |
Cruises to: Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Barcelona (Spain); Marseilles (France); Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 20, 2026 | $649 | $799 | $949 | $1,240 |
| Dec 27, 2026 | $1,510 | $2,000 | $2,330 | $4,065 |
| Jan 3, 2027 | $870 | $1,170 | $1,220 | $1,390 |
Cruises to: Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Barcelona (Spain); Marseilles (France); Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 20, 2026 | $649 | $799 | $949 | $1,240 |
| Dec 27, 2026 | $1,510 | $2,000 | $2,330 | $4,065 |
| Jan 3, 2027 | $870 | $1,170 | $1,220 | $1,390 |
Cruises to: Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Barcelona (Spain); Marseilles (France); Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 20, 2026 | $649 | $799 | $949 | $1,240 |
| Dec 27, 2026 | $1,510 | $2,000 | $2,330 | $4,065 |
| Jan 3, 2027 | $870 | $1,170 | $1,220 | $1,390 |
Cruises to: Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Barcelona (Spain); Marseilles (France); Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 20, 2026 | $649 | $799 | $949 | $1,240 |
| Dec 27, 2026 | $1,510 | $2,000 | $2,330 | $4,065 |
| Jan 3, 2027 | $870 | $1,170 | $1,220 | $1,390 |
Cruises to: Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Barcelona (Spain); Marseilles (France); Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 20, 2026 | $649 | $799 | $949 | $1,240 |
| Dec 27, 2026 | $1,510 | $2,000 | $2,330 | $4,065 |
| Jan 3, 2027 | $870 | $1,170 | $1,220 | $1,390 |
Cruises to: Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Barcelona (Spain); Marseilles (France); Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 20, 2026 | $649 | $799 | $949 | $1,240 |
| Dec 27, 2026 | $1,510 | $2,000 | $2,330 | $4,065 |
| Jan 3, 2027 | $870 | $1,170 | $1,220 | $1,390 |
Cruises to: Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Barcelona (Spain); Marseilles (France); Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 20, 2026 | $649 | $799 | $949 | $1,240 |
| Dec 27, 2026 | $1,510 | $2,000 | $2,330 | $4,065 |
| Jan 3, 2027 | $870 | $1,170 | $1,220 | $1,390 |
Cruises to: Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Barcelona (Spain); Marseilles (France); Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 20, 2026 | $649 | $799 | $949 | $1,240 |
| Dec 27, 2026 | $1,510 | $2,000 | $2,330 | $4,065 |
| Jan 3, 2027 | $870 | $1,170 | $1,220 | $1,390 |
Cruises to: Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Barcelona (Spain); Marseilles (France); Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 20, 2026 | $649 | $799 | $949 | $1,240 |
| Dec 27, 2026 | $1,510 | $2,000 | $2,330 | $4,065 |
| Jan 3, 2027 | $870 | $1,170 | $1,220 | $1,390 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search