Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 4, 2027 | $1,099 | $1,270 | $1,400 | $2,685 |
| Jun 11, 2027 | $1,100 | $1,270 | $1,400 | $2,685 |
| Jun 18, 2027 | $1,120 | $1,290 | $1,420 | $2,825 |
| Jun 25, 2027 | $1,150 | $1,350 | $1,490 | $3,065 |
| Jul 2, 2027 | $1,200 | $1,400 | $1,540 | $2,995 |
| Jul 9, 2027 | $1,200 | $1,400 | $1,540 | $3,115 |
| Jul 16, 2027 | $1,240 | $1,430 | $1,580 | $3,155 |
| Jul 23, 2027 | $1,280 | $1,480 | $1,620 | $3,085 |
| Jul 30, 2027 | $1,350 | $1,540 | $1,690 | $3,165 |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 4, 2027 | $1,099 | $1,270 | $1,400 | $2,685 |
| Jun 11, 2027 | $1,100 | $1,270 | $1,400 | $2,685 |
| Jun 18, 2027 | $1,120 | $1,290 | $1,420 | $2,825 |
| Jun 25, 2027 | $1,150 | $1,350 | $1,490 | $3,065 |
| Jul 2, 2027 | $1,200 | $1,400 | $1,540 | $2,995 |
| Jul 9, 2027 | $1,200 | $1,400 | $1,540 | $3,115 |
| Jul 16, 2027 | $1,240 | $1,430 | $1,580 | $3,155 |
| Jul 23, 2027 | $1,280 | $1,480 | $1,620 | $3,085 |
| Jul 30, 2027 | $1,350 | $1,540 | $1,690 | $3,165 |
Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy; Ibiza (baleari Is.) Spain; Valencia Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 5, 2027 | $772 | $906 | $1,156 | $2,412 |
| Jun 12, 2027 | $750 | $850 | $1,040 | $2,412 |
| Jun 19, 2027 | $778 | $945 | $1,135 | $2,512 |
| Jun 26, 2027 | $812 | $912 | $1,032 | $2,522 |
| Jul 3, 2027 | $828 | $928 | $1,118 | $2,662 |
| Jul 10, 2027 | $858 | $958 | $1,148 | $2,712 |
| Jul 17, 2027 | $858 | $958 | $1,148 | $2,772 |
| Jul 24, 2027 | $933 | $1,033 | $1,256 | $2,782 |
| Jul 31, 2027 | $992 | $1,092 | $1,212 | $2,832 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 1, 2027 | $386 | $886 | $684 | $1,536 |
| Jun 8, 2027 | $386 | $886 | $684 | $1,536 |
| Jun 15, 2027 | $946 | $1,086 | $1,236 | $1,816 |
| Jun 22, 2027 | $386 | $886 | $684 | $1,536 |
| Jun 29, 2027 | $386 | $886 | $684 | $1,536 |
| Jul 6, 2027 | $1,161 | $1,301 | $1,406 | $2,026 |
| Jul 13, 2027 | $386 | $886 | $684 | $1,536 |
| Jul 20, 2027 | $386 | $886 | $684 | $1,536 |
| Jul 27, 2027 | $386 | $886 | $684 | $1,536 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 6, 2027 | $1,133 | $1,333 | $1,463 | $2,223 |
| Jun 13, 2027 | $1,173 | $1,463 | $1,523 | $2,253 |
| Jun 20, 2027 | $1,223 | $1,423 | $1,593 | $2,283 |
| Jun 27, 2027 | $1,223 | $1,423 | $1,593 | $2,283 |
| Jul 4, 2027 | $1,273 | $1,542 | $1,643 | $2,333 |
| Jul 11, 2027 | $1,303 | $1,503 | $1,673 | $2,363 |
| Jul 18, 2027 | $1,303 | $1,503 | $1,673 | $2,363 |
| Jul 25, 2027 | $1,333 | $1,602 | $1,703 | $2,853 |
Cruises to: La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 7, 2027 | $996 | $1,206 | $1,336 | $2,056 |
| Jun 14, 2027 | $1,116 | $1,326 | $1,456 | $2,186 |
| Jun 21, 2027 | $1,091 | $1,301 | $1,461 | $3,009 |
| Jun 28, 2027 | $1,126 | $1,336 | $1,496 | $2,186 |
| Jul 5, 2027 | $1,187 | $1,409 | $1,592 | $4,129 |
| Jul 12, 2027 | $1,171 | $1,381 | $1,541 | $3,209 |
| Jul 19, 2027 | $1,171 | $1,381 | $1,541 | $2,231 |
| Jul 26, 2027 | $1,201 | $1,411 | $1,571 | $2,261 |
Cruises to: TANGIER, MOROCCO; CASABLANCA, MOROCCO; GIBRALTAR, UNITED KINGDOM; CARTAGENA, SPAIN; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 30, 2027 | - | $4,251 | $6,924 | - |
Cruises to: Cannes (côte D''azur) France; Barcelona Spain; Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Livorno (florence) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 1, 2027 | - | - | $1,438 | $2,078 |
| Jun 8, 2027 | $971 | $1,023 | $1,241 | $3,225 |
| Jun 15, 2027 | $1,060 | - | $1,251 | $3,110 |
| Jun 22, 2027 | $1,034 | - | $1,214 | $1,934 |
| Jun 29, 2027 | $974 | $1,074 | $1,174 | $1,894 |
| Jul 6, 2027 | - | - | $1,363 | $2,083 |
| Jul 13, 2027 | $1,094 | $1,184 | $1,344 | $2,064 |
| Jul 20, 2027 | $1,044 | - | $1,254 | $3,354 |
| Jul 27, 2027 | $1,146 | - | $1,405 | $2,125 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Barcelona Spain; La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 6, 2027 | $526 | $726 | $896 | $2,143 |
| Jun 13, 2027 | $526 | $726 | $896 | $2,143 |
| Jun 20, 2027 | $526 | $726 | $896 | $2,143 |
| Jun 27, 2027 | $908 | $1,108 | $1,298 | $2,588 |
| Jul 4, 2027 | $958 | $1,158 | $1,328 | $2,638 |
| Jul 11, 2027 | $988 | $1,188 | $1,358 | $2,698 |
| Jul 18, 2027 | $526 | $726 | $896 | $2,143 |
| Jul 25, 2027 | $526 | $726 | $896 | $2,143 |
Cruises to: Gibraltar; Leixoes; Lisbon; Cadiz; Tangier; Malaga| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 2, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Jun 30, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Jul 14, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Jul 28, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search