Cruises to: Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 3, 2027 | $760 | $910 | $1,000 | $1,955 |
| Dec 10, 2027 | $740 | $890 | $980 | $1,935 |
| Dec 23, 2027 | $1,100 | $1,280 | $1,400 | $2,475 |
| Jan 7, 2028 | $760 | $910 | $1,000 | $1,955 |
| Jan 14, 2028 | $760 | $910 | $1,000 | $1,955 |
| Jan 21, 2028 | $800 | $950 | $1,040 | $2,005 |
| Jan 28, 2028 | $800 | $950 | $1,040 | $2,005 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 3, 2027 | $760 | $910 | $1,000 | $1,955 |
| Dec 10, 2027 | $740 | $890 | $980 | $1,935 |
| Dec 23, 2027 | $1,100 | $1,280 | $1,400 | $2,475 |
| Jan 7, 2028 | $760 | $910 | $1,000 | $1,955 |
| Jan 14, 2028 | $760 | $910 | $1,000 | $1,955 |
| Jan 21, 2028 | $800 | $950 | $1,040 | $2,005 |
| Jan 28, 2028 | $800 | $950 | $1,040 | $2,005 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 3, 2027 | $760 | $910 | $1,000 | $1,955 |
| Dec 10, 2027 | $740 | $890 | $980 | $1,935 |
| Dec 23, 2027 | $1,100 | $1,280 | $1,400 | $2,475 |
| Jan 7, 2028 | $760 | $910 | $1,000 | $1,955 |
| Jan 14, 2028 | $760 | $910 | $1,000 | $1,955 |
| Jan 21, 2028 | $800 | $950 | $1,040 | $2,005 |
| Jan 28, 2028 | $800 | $950 | $1,040 | $2,005 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 3, 2027 | $760 | $910 | $1,000 | $1,955 |
| Dec 10, 2027 | $740 | $890 | $980 | $1,935 |
| Dec 23, 2027 | $1,100 | $1,280 | $1,400 | $2,475 |
| Jan 7, 2028 | $760 | $910 | $1,000 | $1,955 |
| Jan 14, 2028 | $760 | $910 | $1,000 | $1,955 |
| Jan 21, 2028 | $800 | $950 | $1,040 | $2,005 |
| Jan 28, 2028 | $800 | $950 | $1,040 | $2,005 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 3, 2027 | $760 | $910 | $1,000 | $1,955 |
| Dec 10, 2027 | $740 | $890 | $980 | $1,935 |
| Dec 23, 2027 | $1,100 | $1,280 | $1,400 | $2,475 |
| Jan 7, 2028 | $760 | $910 | $1,000 | $1,955 |
| Jan 14, 2028 | $760 | $910 | $1,000 | $1,955 |
| Jan 21, 2028 | $800 | $950 | $1,040 | $2,005 |
| Jan 28, 2028 | $800 | $950 | $1,040 | $2,005 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 3, 2027 | $760 | $910 | $1,000 | $1,955 |
| Dec 10, 2027 | $740 | $890 | $980 | $1,935 |
| Dec 23, 2027 | $1,100 | $1,280 | $1,400 | $2,475 |
| Jan 7, 2028 | $760 | $910 | $1,000 | $1,955 |
| Jan 14, 2028 | $760 | $910 | $1,000 | $1,955 |
| Jan 21, 2028 | $800 | $950 | $1,040 | $2,005 |
| Jan 28, 2028 | $800 | $950 | $1,040 | $2,005 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 3, 2027 | $760 | $910 | $1,000 | $1,955 |
| Dec 10, 2027 | $740 | $890 | $980 | $1,935 |
| Dec 23, 2027 | $1,100 | $1,280 | $1,400 | $2,475 |
| Jan 7, 2028 | $760 | $910 | $1,000 | $1,955 |
| Jan 14, 2028 | $760 | $910 | $1,000 | $1,955 |
| Jan 21, 2028 | $800 | $950 | $1,040 | $2,005 |
| Jan 28, 2028 | $800 | $950 | $1,040 | $2,005 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 3, 2027 | $760 | $910 | $1,000 | $1,955 |
| Dec 10, 2027 | $740 | $890 | $980 | $1,935 |
| Dec 23, 2027 | $1,100 | $1,280 | $1,400 | $2,475 |
| Jan 7, 2028 | $760 | $910 | $1,000 | $1,955 |
| Jan 14, 2028 | $760 | $910 | $1,000 | $1,955 |
| Jan 21, 2028 | $800 | $950 | $1,040 | $2,005 |
| Jan 28, 2028 | $800 | $950 | $1,040 | $2,005 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 3, 2027 | $760 | $910 | $1,000 | $1,955 |
| Dec 10, 2027 | $740 | $890 | $980 | $1,935 |
| Dec 23, 2027 | $1,100 | $1,280 | $1,400 | $2,475 |
| Jan 7, 2028 | $760 | $910 | $1,000 | $1,955 |
| Jan 14, 2028 | $760 | $910 | $1,000 | $1,955 |
| Jan 21, 2028 | $800 | $950 | $1,040 | $2,005 |
| Jan 28, 2028 | $800 | $950 | $1,040 | $2,005 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 3, 2027 | $760 | $910 | $1,000 | $1,955 |
| Dec 10, 2027 | $740 | $890 | $980 | $1,935 |
| Dec 23, 2027 | $1,100 | $1,280 | $1,400 | $2,475 |
| Jan 7, 2028 | $760 | $910 | $1,000 | $1,955 |
| Jan 14, 2028 | $760 | $910 | $1,000 | $1,955 |
| Jan 21, 2028 | $800 | $950 | $1,040 | $2,005 |
| Jan 28, 2028 | $800 | $950 | $1,040 | $2,005 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search