Cruises to: Marseilles (France); Savona (Italy); Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Barcelona (Spain) Cruises to: Marseilles (France); Savona (Italy); Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Barcelona (Spain) Cruises to: Marseilles (France); Savona (Italy); Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Barcelona (Spain) Cruises to: Marseilles (France); Savona (Italy); Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Barcelona (Spain) Cruises to: Marseilles (France); Savona (Italy); Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Barcelona (Spain) Cruises to: Marseilles (France); Savona (Italy); Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Barcelona (Spain) Cruises to: Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 7, 2026 | $459 | $669 | $729 | $1,914 |
| Dec 14, 2026 | $339 | $509 | $529 | $2,034 |
| Dec 21, 2026 | $879 | $989 | $1,109 | $3,864 |
| Dec 28, 2026 | $1,829 | $2,299 | $2,509 | $4,274 |
| Jan 4, 2027 | $619 | $879 | $999 | $2,244 |
| Jan 11, 2027 | $389 | $499 | $599 | - |
| Jan 18, 2027 | $389 | $499 | $599 | $1,984 |
| Jan 25, 2027 | $389 | $499 | $599 | $1,984 |
Cruises to: Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 7, 2026 | $459 | $669 | $729 | $1,914 |
| Dec 14, 2026 | $339 | $509 | $529 | $2,034 |
| Dec 21, 2026 | $879 | $989 | $1,109 | $3,864 |
| Dec 28, 2026 | $1,829 | $2,299 | $2,509 | $4,274 |
| Jan 4, 2027 | $619 | $879 | $999 | $2,244 |
| Jan 11, 2027 | $389 | $499 | $599 | - |
| Jan 18, 2027 | $389 | $499 | $599 | $1,984 |
| Jan 25, 2027 | $389 | $499 | $599 | $1,984 |
Cruises to: Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 7, 2026 | $459 | $669 | $729 | $1,914 |
| Dec 14, 2026 | $339 | $509 | $529 | $2,034 |
| Dec 21, 2026 | $879 | $989 | $1,109 | $3,864 |
| Dec 28, 2026 | $1,829 | $2,299 | $2,509 | $4,274 |
| Jan 4, 2027 | $619 | $879 | $999 | $2,244 |
| Jan 11, 2027 | $389 | $499 | $599 | - |
| Jan 18, 2027 | $389 | $499 | $599 | $1,984 |
| Jan 25, 2027 | $389 | $499 | $599 | $1,984 |
Cruises to: Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 7, 2026 | $459 | $669 | $729 | $1,914 |
| Dec 14, 2026 | $339 | $509 | $529 | $2,034 |
| Dec 21, 2026 | $879 | $989 | $1,109 | $3,864 |
| Dec 28, 2026 | $1,829 | $2,299 | $2,509 | $4,274 |
| Jan 4, 2027 | $619 | $879 | $999 | $2,244 |
| Jan 11, 2027 | $389 | $499 | $599 | - |
| Jan 18, 2027 | $389 | $499 | $599 | $1,984 |
| Jan 25, 2027 | $389 | $499 | $599 | $1,984 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search