Cruises to: MNP; KORCULA; OPATIJA; PIRAN; VENICE Cruises to: Bodrum; Rhodes; Patmos; Agios Nikolaos (Crete); Mykonos; Piraeus (Athens) Cruises to: Marmaris; Patmos; Agios Nikolaos (Crete); Mykonos; Piraeus (Athens) Cruises to: Istanbul; Troy (Canakkale); Ephesus (Kusadasi); Rhodes; Crete (Heraklion); Athens (Piraeus); Athens (Piraeus)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 31, 2027 | - | - | $4,499 | $5,299 |
Cruises to: Istanbul; Troy (Canakkale); Ephesus (Kusadasi); Rhodes; Crete (Heraklion); Athens (Piraeus); Athens (Piraeus)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 23, 2027 | - | - | $4,999 | $7,499 |
Cruises to: Istanbul; Troy (Canakkale); Ephesus (Kusadasi); Rhodes; Crete (Heraklion); Athens (Piraeus); Athens (Piraeus)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 25, 2027 | - | - | $6,499 | $11,999 |
Cruises to: Rhodes; Agios Nikolaos, Crete; Santorini; Mykonos; Mykonos; Piraeus,Athens; Kusadasi| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 5, 2027 | $1,230 | $1,540 | - | - |
| Sep 12, 2027 | $1,230 | $1,540 | - | - |
| Sep 19, 2027 | $880 | $1,100 | - | - |
| Sep 26, 2027 | $1,260 | $1,800 | - | - |
| Oct 3, 2027 | $770 | $1,100 | - | - |
Cruises to: Lisbon; Seville (Cadiz); Tangier; Granada (Malaga); Murcia (Cartagena); Palma De Mallorca; Barcelona| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 18, 2027 | - | - | $7,899 | $11,999 |
Cruises to: Lisbon; Seville (Cadiz); Tangier; Granada (Malaga); Murcia (Cartagena); Palma De Mallorca; Barcelona| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 26, 2027 | - | - | $7,799 | $9,999 |
Cruises to: Livorno; Saint-Tropez; Sète; Roses; Palma de Mallorca; Barcelona| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 19, 2027 | - | - | - | $11,100 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search