Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 2, 2027 | $1,088 | - | $1,398 | $1,758 |
| Jul 9, 2027 | - | - | $1,418 | $2,818 |
| Jul 16, 2027 | $1,118 | - | $1,418 | $1,788 |
| Jul 23, 2027 | $1,158 | - | $1,428 | $1,818 |
| Jul 30, 2027 | $1,218 | $1,358 | $1,518 | $1,888 |
| Aug 6, 2027 | $1,278 | $1,418 | $1,558 | $1,948 |
| Aug 13, 2027 | $1,278 | $1,418 | $1,558 | $1,948 |
| Aug 20, 2027 | $1,228 | $1,368 | $1,508 | $1,898 |
| Aug 27, 2027 | $1,178 | $1,318 | $1,458 | $1,848 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 7, 2027 | $1,418 | $1,798 | $1,808 | $4,428 |
| Jul 14, 2027 | $1,418 | $1,798 | $1,778 | $4,488 |
| Jul 21, 2027 | $1,448 | - | $1,808 | $4,498 |
| Jul 28, 2027 | $1,528 | $1,908 | $1,888 | $4,548 |
| Aug 4, 2027 | $1,578 | $1,858 | $1,938 | $4,548 |
| Aug 11, 2027 | $1,578 | $1,958 | $1,938 | - |
| Aug 18, 2027 | $1,528 | $1,808 | $1,888 | $4,388 |
| Aug 25, 2027 | $1,478 | $1,858 | $1,838 | $4,318 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 7, 2027 | $1,418 | $1,798 | $1,808 | $4,428 |
| Jul 14, 2027 | $1,418 | $1,798 | $1,778 | $4,488 |
| Jul 21, 2027 | $1,448 | - | $1,808 | $4,498 |
| Jul 28, 2027 | $1,528 | $1,908 | $1,888 | $4,548 |
| Aug 4, 2027 | $1,578 | $1,858 | $1,938 | $4,548 |
| Aug 11, 2027 | $1,578 | $1,958 | $1,938 | - |
| Aug 18, 2027 | $1,528 | $1,808 | $1,888 | $4,388 |
| Aug 25, 2027 | $1,478 | $1,858 | $1,838 | $4,318 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 7, 2027 | $1,418 | $1,798 | $1,808 | $4,428 |
| Jul 14, 2027 | $1,418 | $1,798 | $1,778 | $4,488 |
| Jul 21, 2027 | $1,448 | - | $1,808 | $4,498 |
| Jul 28, 2027 | $1,528 | $1,908 | $1,888 | $4,548 |
| Aug 4, 2027 | $1,578 | $1,858 | $1,938 | $4,548 |
| Aug 11, 2027 | $1,578 | $1,958 | $1,938 | - |
| Aug 18, 2027 | $1,528 | $1,808 | $1,888 | $4,388 |
| Aug 25, 2027 | $1,478 | $1,858 | $1,838 | $4,318 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 7, 2027 | $1,418 | $1,798 | $1,808 | $4,428 |
| Jul 14, 2027 | $1,418 | $1,798 | $1,778 | $4,488 |
| Jul 21, 2027 | $1,448 | - | $1,808 | $4,498 |
| Jul 28, 2027 | $1,528 | $1,908 | $1,888 | $4,548 |
| Aug 4, 2027 | $1,578 | $1,858 | $1,938 | $4,548 |
| Aug 11, 2027 | $1,578 | $1,958 | $1,938 | - |
| Aug 18, 2027 | $1,528 | $1,808 | $1,888 | $4,388 |
| Aug 25, 2027 | $1,478 | $1,858 | $1,838 | $4,318 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 7, 2027 | $1,418 | $1,798 | $1,808 | $4,428 |
| Jul 14, 2027 | $1,418 | $1,798 | $1,778 | $4,488 |
| Jul 21, 2027 | $1,448 | - | $1,808 | $4,498 |
| Jul 28, 2027 | $1,528 | $1,908 | $1,888 | $4,548 |
| Aug 4, 2027 | $1,578 | $1,858 | $1,938 | $4,548 |
| Aug 11, 2027 | $1,578 | $1,958 | $1,938 | - |
| Aug 18, 2027 | $1,528 | $1,808 | $1,888 | $4,388 |
| Aug 25, 2027 | $1,478 | $1,858 | $1,838 | $4,318 |
Cruises to: CABO SAN LUCAS, MEXICO; MAZATLAN, MEXICO; PUERTO VALLARTA, MEXICO; LOS ANGELES, CALIFORNIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 2, 2027 | $699 | $878 | $1,288 | $1,508 |
| Jul 9, 2027 | $648 | $818 | $1,168 | $1,436 |
| Jul 16, 2027 | $629 | $816 | $1,148 | $1,436 |
| Jul 23, 2027 | $596 | $756 | $1,148 | $1,469 |
| Jul 30, 2027 | $606 | $766 | $1,108 | $1,436 |
| Aug 6, 2027 | $508 | $636 | $1,019 | $1,139 |
| Aug 13, 2027 | $508 | $648 | $928 | $1,146 |
| Aug 20, 2027 | $476 | $616 | $839 | $1,130 |
| Aug 27, 2027 | $508 | $648 | $848 | $1,164 |
Cruises to: RAIATEA; RAIATEA; MOTU MAHAEA, NEAR TAHA'A; BORA BORA; BORA BORA; HUAHINE; MOOREA more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 8, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Aug 12, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Aug 19, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: RAIATEA; RAIATEA; MOTU MAHAEA, NEAR TAHA'A; BORA BORA; BORA BORA; HUAHINE; MOOREA more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 8, 2027 | - | $2,663 | $3,398 | $3,083 |
| Aug 12, 2027 | - | $4,401 | $5,696 | $4,786 |
| Aug 19, 2027 | - | $3,141 | $5,101 | $3,526 |
Cruises to: RAIATEA; RAIATEA; MOTU MAHAEA, NEAR TAHA'A; BORA BORA; BORA BORA; HUAHINE; MOOREA more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 8, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Aug 12, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Aug 19, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search