Cruises to: PALAMOS; CANNES; MONTE CARLO; PORTOFINO; TUSCANY (LIVORNO); ROME (CIVITAVECCHIA) Cruises to: SICILY (PALERMO),ITALY; MYKONOS, GREECE; SANTORINI, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 31, 2027 | $631 | $1,081 | $1,133 | $1,623 |
Cruises to: PALMA DE MALLORCA, SPAIN; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY; NAPLES, ITALY; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 27, 2027 | $1,714 | $1,843 | $1,924 | $3,503 |
Cruises to: PALMA DE MALLORCA, SPAIN; PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY; NAPLES, ITALY; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 9, 2027 | $1,501 | $1,561 | $1,543 | $2,567 |
| May 16, 2027 | $1,501 | $1,571 | $1,513 | $2,768 |
| May 23, 2027 | $1,381 | $1,501 | $1,653 | $2,736 |
| May 30, 2027 | $1,421 | $1,531 | $1,664 | $2,583 |
| Jun 6, 2027 | $1,451 | $1,691 | $1,674 | $2,642 |
| Jun 13, 2027 | $1,584 | $1,784 | $1,824 | $3,433 |
| Jun 20, 2027 | $1,604 | $1,744 | $1,794 | $3,463 |
Cruises to: SEVILLE (CADIZ), SPAIN; CASABLANCA, MOROCCO; TANGIER, MOROCCO; MALAGA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 11, 2027 | $551 | $825 | $1,015 | $2,094 |
Cruises to: Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseilles (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 4, 2027 | $763 | $913 | $1,079 | $2,325 |
| May 11, 2027 | $763 | $913 | $1,079 | $2,325 |
| May 18, 2027 | $763 | $913 | $1,079 | $2,325 |
| May 25, 2027 | $763 | $913 | $1,079 | $2,325 |
| Jun 1, 2027 | $763 | $913 | $1,079 | $2,325 |
| Jun 8, 2027 | $763 | $913 | $1,079 | $2,325 |
| Jun 15, 2027 | $763 | $913 | $1,079 | $2,325 |
| Jun 22, 2027 | $763 | $913 | $1,079 | $2,325 |
| Jun 29, 2027 | $763 | $913 | $1,079 | $2,325 |
Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Livorno (florence) Italy; Cannes (c ´te D''azur) France; Barcelona Spain; Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 2, 2027 | $657 | $787 | $857 | $1,357 |
| May 9, 2027 | $687 | $797 | $887 | - |
| May 16, 2027 | $687 | - | $887 | - |
| May 23, 2027 | $720 | - | $910 | - |
| May 30, 2027 | $740 | - | $940 | - |
| Jun 6, 2027 | $757 | - | $957 | - |
| Jun 13, 2027 | $657 | $787 | $857 | $1,357 |
| Jun 20, 2027 | $657 | $787 | $857 | $1,357 |
| Jun 27, 2027 | $887 | $997 | $1,087 | - |
Cruises to: Barcelona Spain; Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Livorno (florence) Italy; Cannes (c ´te D''azur) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 5, 2027 | $657 | $767 | $857 | $1,477 |
| May 12, 2027 | $657 | $767 | $857 | $1,477 |
| May 19, 2027 | $687 | $797 | $887 | $2,537 |
| May 26, 2027 | $710 | $820 | $980 | $1,630 |
| Jun 2, 2027 | $657 | $767 | $857 | $1,477 |
| Jun 9, 2027 | $757 | $867 | $957 | $1,677 |
| Jun 16, 2027 | $837 | $957 | $1,037 | $1,757 |
| Jun 23, 2027 | $657 | $767 | $857 | $1,477 |
| Jun 30, 2027 | $887 | $997 | $1,087 | $1,807 |
Cruises to: Capri bay; Salerno | Amalfi Coast; Messina | Taormina; La Seyne | St. Tropez; Savona (Italy); La Spezia | Florence; Civitavecchia | Rome Cruises to: Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 6, 2027 | $980 | $1,320 | $1,310 | $2,725 |
| May 13, 2027 | $980 | $1,320 | $1,310 | $2,725 |
| May 20, 2027 | $980 | $1,320 | $1,310 | $2,725 |
| May 27, 2027 | $1,200 | $1,360 | $1,490 | $2,775 |
| Jun 3, 2027 | $1,200 | $1,360 | $1,490 | $2,775 |
| Jun 10, 2027 | $1,240 | $1,410 | $1,530 | $2,825 |
| Jun 17, 2027 | $1,320 | $1,490 | $1,620 | $2,925 |
| Jun 24, 2027 | $1,320 | $1,520 | $1,660 | $3,125 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search