Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 6, 2027 | $608 | $918 | $938 | - |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 6, 2027 | $608 | $918 | $938 | - |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 2, 2027 | $1,048 | $1,358 | $1,368 | - |
| Jan 9, 2027 | $399 | $499 | $599 | - |
| Jan 16, 2027 | $399 | $499 | $599 | $2,043 |
| Jan 23, 2027 | $399 | $499 | $599 | $2,043 |
| Jan 30, 2027 | $399 | $499 | $599 | - |
| Feb 13, 2027 | $399 | $499 | $599 | $1,933 |
| Feb 20, 2027 | $399 | $499 | $599 | $1,933 |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 2, 2027 | $1,048 | $1,358 | $1,368 | - |
| Jan 9, 2027 | $399 | $499 | $599 | - |
| Jan 16, 2027 | $399 | $499 | $599 | $2,043 |
| Jan 23, 2027 | $399 | $499 | $599 | $2,043 |
| Jan 30, 2027 | $399 | $499 | $599 | - |
| Feb 13, 2027 | $399 | $499 | $599 | $1,933 |
| Feb 20, 2027 | $399 | $499 | $599 | $1,933 |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 2, 2027 | $1,048 | $1,358 | $1,368 | - |
| Jan 9, 2027 | $399 | $499 | $599 | - |
| Jan 16, 2027 | $399 | $499 | $599 | $2,043 |
| Jan 23, 2027 | $399 | $499 | $599 | $2,043 |
| Jan 30, 2027 | $399 | $499 | $599 | - |
| Feb 13, 2027 | $399 | $499 | $599 | $1,933 |
| Feb 20, 2027 | $399 | $499 | $599 | $1,933 |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 2, 2027 | $1,048 | $1,358 | $1,368 | - |
| Jan 9, 2027 | $399 | $499 | $599 | - |
| Jan 16, 2027 | $399 | $499 | $599 | $2,043 |
| Jan 23, 2027 | $399 | $499 | $599 | $2,043 |
| Jan 30, 2027 | $399 | $499 | $599 | - |
| Feb 13, 2027 | $399 | $499 | $599 | $1,933 |
| Feb 20, 2027 | $399 | $499 | $599 | $1,933 |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 27, 2027 | $549 | $599 | $699 | - |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 27, 2027 | $549 | $599 | $699 | - |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 27, 2027 | $549 | $599 | $699 | - |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 27, 2027 | $549 | $599 | $699 | - |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search