Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 6, 2027 | $502 | $702 | $822 | $1,562 |
| Jun 13, 2027 | $502 | $702 | $822 | $1,562 |
| Jun 20, 2027 | $502 | $702 | $822 | $1,562 |
| Jun 27, 2027 | $1,332 | $1,532 | $1,692 | $2,382 |
| Jul 4, 2027 | $502 | $702 | $822 | $1,562 |
| Jul 11, 2027 | $502 | $702 | $822 | $1,562 |
| Jul 18, 2027 | $502 | $702 | $822 | $1,562 |
| Jul 25, 2027 | $502 | $702 | $822 | $1,562 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 6, 2027 | $502 | $702 | $822 | $1,562 |
| Jun 13, 2027 | $502 | $702 | $822 | $1,562 |
| Jun 20, 2027 | $502 | $702 | $822 | $1,562 |
| Jun 27, 2027 | $1,332 | $1,532 | $1,692 | $2,382 |
| Jul 4, 2027 | $502 | $702 | $822 | $1,562 |
| Jul 11, 2027 | $502 | $702 | $822 | $1,562 |
| Jul 18, 2027 | $502 | $702 | $822 | $1,562 |
| Jul 25, 2027 | $502 | $702 | $822 | $1,562 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 6, 2027 | $502 | $702 | $822 | $1,562 |
| Jun 13, 2027 | $502 | $702 | $822 | $1,562 |
| Jun 20, 2027 | $502 | $702 | $822 | $1,562 |
| Jun 27, 2027 | $1,332 | $1,532 | $1,692 | $2,382 |
| Jul 4, 2027 | $502 | $702 | $822 | $1,562 |
| Jul 11, 2027 | $502 | $702 | $822 | $1,562 |
| Jul 18, 2027 | $502 | $702 | $822 | $1,562 |
| Jul 25, 2027 | $502 | $702 | $822 | $1,562 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 6, 2027 | $502 | $702 | $822 | $1,562 |
| Jun 13, 2027 | $502 | $702 | $822 | $1,562 |
| Jun 20, 2027 | $502 | $702 | $822 | $1,562 |
| Jun 27, 2027 | $1,332 | $1,532 | $1,692 | $2,382 |
| Jul 4, 2027 | $502 | $702 | $822 | $1,562 |
| Jul 11, 2027 | $502 | $702 | $822 | $1,562 |
| Jul 18, 2027 | $502 | $702 | $822 | $1,562 |
| Jul 25, 2027 | $502 | $702 | $822 | $1,562 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 6, 2027 | $502 | $702 | $822 | $1,562 |
| Jun 13, 2027 | $502 | $702 | $822 | $1,562 |
| Jun 20, 2027 | $502 | $702 | $822 | $1,562 |
| Jun 27, 2027 | $1,332 | $1,532 | $1,692 | $2,382 |
| Jul 4, 2027 | $502 | $702 | $822 | $1,562 |
| Jul 11, 2027 | $502 | $702 | $822 | $1,562 |
| Jul 18, 2027 | $502 | $702 | $822 | $1,562 |
| Jul 25, 2027 | $502 | $702 | $822 | $1,562 |
Cruises to: La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 7, 2027 | $1,129 | $1,339 | $1,459 | $1,959 |
| Jun 14, 2027 | $1,209 | $1,419 | $1,539 | $2,039 |
| Jun 21, 2027 | $907 | $1,207 | $1,299 | $1,647 |
| Jun 28, 2027 | $907 | $1,207 | $1,299 | $1,647 |
| Jul 5, 2027 | $907 | $1,207 | $1,299 | $1,647 |
| Jul 12, 2027 | $1,339 | $1,549 | $1,709 | $2,209 |
| Jul 19, 2027 | $907 | $1,207 | $1,299 | $1,647 |
| Jul 26, 2027 | $907 | $1,207 | $1,299 | $1,647 |
Cruises to: Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain; La Goulette Tunisia| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 3, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Jun 10, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Jun 17, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Jun 24, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Jul 1, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Jul 8, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Jul 15, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Jul 22, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Jul 29, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: TANGIER, MOROCCO; CASABLANCA, MOROCCO; GIBRALTAR, UNITED KINGDOM; CARTAGENA, SPAIN; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 30, 2027 | $1,183 | $1,645 | $2,174 | $3,387 |
Cruises to: Cannes (c ´te D''azur) France; Barcelona Spain; Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Livorno (florence) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 1, 2027 | $567 | $697 | $767 | $1,317 |
| Jun 8, 2027 | $757 | $867 | $957 | $1,677 |
| Jun 15, 2027 | $567 | $697 | $767 | $1,317 |
| Jun 22, 2027 | $567 | $697 | $767 | $1,317 |
| Jun 29, 2027 | $567 | $697 | $767 | $1,317 |
| Jul 6, 2027 | $567 | $697 | $767 | $1,317 |
| Jul 13, 2027 | $567 | $697 | $767 | $1,317 |
| Jul 20, 2027 | $967 | $1,077 | $1,167 | $1,887 |
| Jul 27, 2027 | $997 | $1,117 | $1,197 | $1,917 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Barcelona Spain; La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 6, 2027 | $582 | - | $882 | $2,300 |
| Jun 13, 2027 | $582 | - | $882 | $2,300 |
| Jun 20, 2027 | $582 | - | $882 | $2,300 |
| Jun 27, 2027 | $582 | - | $882 | $2,300 |
| Jul 4, 2027 | $582 | - | $882 | $2,300 |
| Jul 11, 2027 | $582 | - | $882 | $2,300 |
| Jul 18, 2027 | $582 | - | $882 | $2,300 |
| Jul 25, 2027 | $582 | - | $882 | $2,300 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search