Cruises to: NASSAU, BAHAMAS; CHARLOTTE AMALIE, ST. THOMAS; ST. JOHNS, ANTIGUA; MIAMI, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 21, 2027 | $645 | $753 | $1,071 | $3,540 |
Cruises to: RELAXAWAY HALF MOON CAY, BAHAMAS; AMBER COVE, DOMINICAN REPUBLIC; GRAND TURK, TURKS AND CAICOS; NASSAU, BAHAMAS; MIAMI, FLORIDA, US| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 6, 2027 | $319 | $369 | $469 | $1,369 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida Cruises to: PUERTO PLATA, DOMINICAN REPUBLIC; ST THOMAS, VI; TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS; GREAT STIRRUP CAY, BAHAMAS; MIAMI, FL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 7, 2027 | $1,059 | $1,309 | $1,599 | $1,909 |
| Mar 14, 2027 | $1,059 | $1,259 | $1,549 | $1,639 |
| Mar 21, 2027 | $1,059 | $1,259 | $1,609 | $1,709 |
| Mar 28, 2027 | $1,099 | $1,209 | $1,559 | $1,759 |
| Apr 4, 2027 | $999 | $1,289 | $1,449 | $1,769 |
| Apr 11, 2027 | $999 | $1,269 | $1,469 | $1,659 |
Cruises to: ROATAN BAY ISLANDS, HONDURAS; COZUMEL, MEXICO; GREAT STIRRUP CAY, BAHAMAS; MIAMI, FL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 25, 2027 | $919 | $1,039 | $1,159 | $1,899 |
Cruises to: PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; SAN JUAN, PUERTO RICO; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; MIAMI, FLORIDA Cruises to: PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; CHARLOTTE AMALIE, ST. THOMAS; PUERTO PLATA, DOMINICAN REP; MIAMI, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 28, 2027 | $593 | $647 | $711 | $5,716 |
Cruises to: PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; SAMANA, DOMINICAN REPUBLIC; PUERTO PLATA, DOMINICAN REP; NASSAU, BAHAMAS; MIAMI, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 25, 2027 | $339 | $486 | $519 | $1,999 |
Cruises to: PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; CHARLOTTE AMALIE, ST. THOMAS; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; MIAMI, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 13, 2027 | $1,066 | $1,286 | $1,448 | $2,918 |
| Mar 27, 2027 | $926 | $1,536 | $1,518 | $3,259 |
| Apr 10, 2027 | $796 | $1,036 | $1,179 | $2,678 |
| Apr 24, 2027 | $776 | $1,421 | $1,128 | $3,279 |
Cruises to: SAN JUAN, PUERTO RICO; CHARLOTTE AMALIE, ST. THOMAS; PUERTO PLATA, DOMINICAN REP; MIAMI, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 21, 2027 | $629 | $880 | $1,205 | $3,029 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search