Cruises to: Barcelona; Barcelona; Sete; Marseille; Monte Carlo; Florence/Pisa (Livorno); Florence/Pisa (Livorno) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 3, 2027 | - | - | $3,999 | $5,999 |
Cruises to: ZADAR; DUBROVNIK; KOTOR; ARGOSTOLI (CEPHALONIA); MONEMVASIA; MYKONOS; ATHENS (PIRAEUS)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 18, 2027 | - | - | $3,455 | $5,755 |
Cruises to: ZADAR; BARI; ARGOSTOLI (CEPHALONIA); MONEMVASIA; SANTORINI; MYKONOS; ATHENS (PIRAEUS) Cruises to: Rovinj; Zadar; Split; Hvar; Korcula; Mljet; Dubrovnik| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 28, 2027 | - | - | $6,420 | $10,920 |
Cruises to: PIRAN; RAVENNA; PIRAN; RAVENNA; ROVINJ; ZADAR; TROGIR more ... Cruises to: Venice - Marghera Italy; Kotor Montenegro; Mykonos Greece; Mykonos Greece; Ancona (urbino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 4, 2027 | $512 | $682 | $1,172 | $1,412 |
| Jun 11, 2027 | $638 | $748 | $1,238 | $1,478 |
| Jun 18, 2027 | $576 | $746 | $1,196 | $1,476 |
| Jun 25, 2027 | $697 | $867 | $1,317 | $1,597 |
| Jul 2, 2027 | $722 | $892 | $1,382 | $1,622 |
| Jul 9, 2027 | $792 | $1,002 | $1,392 | $1,632 |
| Jul 16, 2027 | $792 | $1,002 | $1,392 | $1,632 |
| Jul 23, 2027 | $812 | $1,022 | $1,412 | $1,652 |
| Jul 30, 2027 | $892 | $1,102 | $1,492 | $1,732 |
Cruises to: PALMA DE MALLORCA, SPAIN; TANGIER, MOROCCO; SEVILLE (CADIZ), SPAIN; MALAGA, SPAIN; IBIZA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 31, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; PORTOFINO, ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY; NAPLES, ITALY; BARCELONA, SPAIN Cruises to: PROVENCE (TOULON), FRANCE; AJACCIO, CORSICA, FRANCE; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; SICILY (MESSINA), ITALY; RAVENNA, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 21, 2027 | $567 | $730 | $1,161 | $2,374 |
Cruises to: AJACCIO, CORSICA, FRANCE; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY; SICILY (PALERMO),ITALY; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; SPLIT, CROATIA; RAVENNA, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 2, 2027 | $416 | $601 | $925 | $1,818 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search