Cruises to: PUERTO PLATA, DOMINICAN REP; CHARLOTTE AMALIE, ST. THOMAS; BASSETERRE, ST KITTS & NEVIS; ORLANDO (PORT CANAVERAL), FL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 5, 2026 | - | $741 | - | - |
| Jan 2, 2027 | $938 | $1,160 | - | $4,435 |
| Jan 16, 2027 | $1,021 | - | - | $5,403 |
| Jan 30, 2027 | $991 | $1,085 | $1,200 | $5,755 |
Cruises to: PUERTO PLATA, DOMINICAN REP; CHARLOTTE AMALIE, ST. THOMAS; BASSETERRE, ST KITTS & NEVIS; ORLANDO (PORT CANAVERAL), FL Cruises to: Tortola; St. Thomas,u.s. Virgin Is; Castaway Cay; Port Canaveral| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 30, 2027 | $1,868 | $2,050 | $2,323 | $6,670 |
Cruises to: Tortola; San Juan; Castaway Cay; Port Canaveral| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 16, 2027 | $1,844 | $2,012 | $2,306 | $6,751 |
Cruises to: St. Thomas,u.s. Virgin Is; Tortola; Castaway Cay; Port Canaveral| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 5, 2026 | $1,917 | $2,078 | $2,393 | $6,866 |
| Dec 19, 2026 | $2,953 | $3,093 | $3,562 | $11,710 |
| Jan 2, 2027 | $1,924 | - | $2,407 | $7,055 |
Cruises to: Nassau Bahamas; Puerto Plata Dominican Republic; Port Canaveral (orlando) Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 5, 2026 | - | $139 | $309 | $2,161 |
| Dec 19, 2026 | $273 | $393 | $593 | $2,494 |
| Jan 2, 2027 | $49 | $109 | $219 | $2,331 |
| Jan 16, 2027 | $39 | $99 | $209 | $1,041 |
| Jan 30, 2027 | $29 | $89 | $199 | $1,121 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; Nassau Bahamas; Port Canaveral (orlando) Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 27, 2026 | $604 | - | - | $4,014 |
Cruises to: PUERTO PLATA, DOMINICAN REPUBLIC; ST THOMAS, VI; TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS; GREAT STIRRUP CAY, BAHAMAS; ORLANDO-BEACHES-PORT CANAVERAL, FL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 4, 2026 | $509 | $569 | $679 | $979 |
| Dec 11, 2026 | $489 | $539 | $629 | $879 |
| Dec 23, 2026 | $1,259 | $1,529 | $1,679 | $1,859 |
| Dec 30, 2026 | $1,029 | $1,199 | $1,369 | $1,599 |
| Jan 15, 2027 | $559 | $749 | $949 | $1,249 |
| Jan 22, 2027 | $529 | $819 | $989 | $1,199 |
| Jan 29, 2027 | $589 | $819 | $1,039 | $1,189 |
Cruises to: PUERTO PLATA, DOMINICAN REPUBLIC; ST THOMAS, VI; TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS; GREAT STIRRUP CAY, BAHAMAS; ORLANDO-BEACHES-PORT CANAVERAL, FL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 31, 2026 | $709 | $839 | $849 | $1,049 |
Cruises to: GRAND BAHAMA ISL, BAHAMAS; SAN JUAN, PUERTO RICO; PUERTO PLATA, DOMINICAN REP; GRAND TURK, TURKS & CAICOS; ORLANDO (PORT CANAVERAL), FL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 28, 2026 | $1,585 | $1,711 | $2,507 | $5,828 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search