Cruises to: Florence/Pisa (Livorno); Florence/Pisa (Livorno); Villefranche-sur-Mer; Marseille; Sete; Barcelona; Barcelona| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 5, 2027 | - | - | $2,999 | $4,499 |
Cruises to: Istanbul; Troy (Canakkale); Ephesus (Kusadasi); Rhodes; Crete (Heraklion); Athens (Piraeus); Athens (Piraeus)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 22, 2026 | - | - | $3,099 | $3,799 |
| May 21, 2027 | - | - | $5,499 | $8,299 |
| Jul 31, 2027 | - | - | $4,099 | $5,999 |
| Sep 25, 2027 | - | - | $5,299 | $7,999 |
Cruises to: Lisbon; Seville (Cadiz); Tangier; Granada (Malaga); Murcia (Cartagena); Palma De Mallorca; Barcelona Cruises to: Athens (Piraeus); Crete (Heraklion); Rhodes; Ephesus (Kusadasi); Troy (Canakkale); Istanbul; Istanbul| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 15, 2026 | - | - | $2,899 | $3,799 |
| May 14, 2027 | - | - | $5,299 | $7,999 |
| Jul 24, 2027 | - | - | $4,099 | $5,999 |
| Sep 18, 2027 | - | - | $5,399 | $7,999 |
Cruises to: Athens (Piraeus); Ephesus (Kusadasi); Sicily (Messina); Naples; Rome (Civitavecchia) Cruises to: Katakolon (Olympia); Corfu (Kerkyra); Kotor; Dubrovnik; Split Cruises to: Katakolon (Olympia); Corfu (Kerkyra); Kotor; Dubrovnik; Split; Venice (Chioggia); Venice (Chioggia)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 2, 2027 | - | - | $5,999 | $8,999 |
Cruises to: Katakolon (Olympia); Corfu (Kerkyra); Kotor; Dubrovnik; Split| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 27, 2026 | - | - | $3,799 | $6,599 |
Cruises to: Flam; Stavanger; Oslo; Skagen; Amsterdam| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Athens (Piraeus); Volos; Thessaloniki; Ephesus (Kusadasi); Rhodes; Santorini (Thira); Athens (Piraeus)
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search