Cruises to: KETCHIKAN (WARD COVE) ALASKA; SITKA, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); SEWARD, ALASKA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 11, 2027 | $344 | $864 | $1,344 | $2,690 |
Cruises to: ICY STRAIT POINT, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); SITKA, ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 7, 2027 | $481 | $556 | $1,049 | $1,673 |
Cruises to: KETCHIKAN (WARD COVE) ALASKA; ICY STRAIT POINT, ALASKA; SITKA, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); SEWARD, ALASKA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 14, 2027 | $186 | $356 | $580 | $2,088 |
| May 28, 2027 | $328 | $568 | $768 | $2,103 |
| Jun 25, 2027 | $451 | $1,042 | $1,342 | $2,927 |
| Jul 9, 2027 | $482 | $912 | $1,575 | $3,008 |
| Jul 23, 2027 | $522 | $1,092 | $1,222 | $3,167 |
| Aug 6, 2027 | $411 | $931 | $971 | $2,206 |
| Aug 20, 2027 | $281 | $711 | $891 | $2,146 |
Cruises to: ICY STRAIT POINT, ALASKA; SITKA, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); SEWARD, ALASKA Cruises to: KETCHIKAN (WARD COVE) ALASKA; SITKA, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); SEWARD, ALASKA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 4, 2026 | $271 | - | - | - |
Cruises to: JUNEAU, ALASKA; ICY STRAIT POINT, ALASKA; SITKA, ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 23, 2027 | $332 | $551 | $1,152 | $2,741 |
| Jun 6, 2027 | $272 | $471 | $1,302 | $2,071 |
| Jun 20, 2027 | $304 | $573 | $1,473 | $2,308 |
| Jul 4, 2027 | $365 | $695 | $1,365 | $2,328 |
| Jul 18, 2027 | $409 | $712 | $1,492 | $2,139 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: SITKA, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; PRINCE RUPERT, B.C.; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 19, 2027 | $251 | $431 | $993 | $1,549 |
Cruises to: SITKA, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; ICY STRAIT POINT, ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 16, 2027 | $319 | $459 | $859 | $1,532 |
Cruises to: JUNEAU, ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; PRINCE RUPERT, B.C.; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 25, 2027 | $351 | $611 | $1,413 | $2,258 |
Cruises to: JUNEAU, ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; PRINCE RUPERT, B.C.; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 25, 2027 | $351 | $611 | $1,413 | $2,258 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search