Cruises to: JUNEAU, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; ENDICOTT ARM & DAWES GLACIER; VICTORIA, BRITISH COLUMBIA; SEATTLE, WASHINGTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 14, 2026 | $122 | $521 | $1,023 | $1,418 |
| Aug 21, 2026 | $122 | $521 | $1,023 | $1,418 |
| Sep 4, 2026 | $122 | $521 | $1,023 | $1,418 |
| May 28, 2027 | $313 | $733 | $1,072 | $2,053 |
| Jun 4, 2027 | $353 | $752 | $1,393 | $2,137 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: JUNEAU, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; SITKA, ALASKA; VICTORIA, BRITISH COLUMBIA; SEATTLE, WASHINGTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 7, 2027 | $185 | $575 | $725 | $1,355 |
| May 21, 2027 | $186 | $511 | $926 | $1,731 |
| Sep 10, 2027 | $302 | $453 | $832 | $1,390 |
| Sep 17, 2027 | $272 | $560 | $812 | $1,504 |
| Sep 24, 2027 | $243 | $491 | $965 | $1,654 |
Cruises to: JUNEAU, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; KETCHIKAN (WARD COVE) ALASKA; VICTORIA, BRITISH COLUMBIA; SEATTLE, WASHINGTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 14, 2027 | $135 | $501 | $885 | $1,320 |
Cruises to: JUNEAU, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; SITKA, ALASKA; VICTORIA, BRITISH COLUMBIA; SEATTLE, WASHINGTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 28, 2026 | $122 | $521 | $1,023 | $1,418 |
| Sep 11, 2026 | $122 | $521 | $1,023 | $1,418 |
| Sep 18, 2026 | $122 | $521 | $1,023 | $1,418 |
| Sep 25, 2026 | - | $1,044 | - | - |
Cruises to: HUBBARD GLACIER (CRUISING); JUNEAU, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; ICY STRAIT POINT, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA Cruises to: HUBBARD GLACIER (CRUISING); JUNEAU, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; ICY STRAIT POINT, ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 21, 2027 | $205 | $466 | $638 | $2,401 |
| Jun 18, 2027 | $354 | $934 | $1,479 | $3,199 |
| Jul 16, 2027 | $445 | $995 | $1,365 | $3,103 |
| Jul 30, 2027 | $386 | $905 | $1,331 | $2,480 |
| Aug 13, 2027 | $244 | $763 | $903 | $2,248 |
Cruises to: HUBBARD GLACIER (CRUISING); JUNEAU, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; ICY STRAIT POINT, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA Cruises to: KETCHIKAN (WARD COVE) ALASKA; ICY STRAIT POINT, ALASKA; SITKA, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); SEWARD, ALASKA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 14, 2027 | $186 | $356 | $580 | $2,088 |
| May 28, 2027 | $328 | $568 | $768 | $2,103 |
| Jun 25, 2027 | $451 | $1,042 | $1,467 | $3,030 |
| Jul 9, 2027 | $482 | $912 | $1,719 | $3,113 |
| Jul 23, 2027 | $522 | $1,092 | $1,222 | $3,167 |
| Aug 6, 2027 | $411 | $931 | $1,067 | $2,206 |
| Aug 20, 2027 | $281 | $711 | $891 | $2,146 |
Cruises to: VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA; KETCHIKAN (WARD COVE) ALASKA; SITKA, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); SEWARD, ALASKA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 3, 2027 | $236 | $641 | $766 | $2,224 |
Cruises to: KETCHIKAN (WARD COVE) ALASKA; SITKA, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); SEWARD, ALASKA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 11, 2027 | $344 | $864 | $1,344 | $2,690 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search