Cruises to: NEWPORT, RHODE ISLAND; BOSTON, MASSACHUSETTS; PORTLAND, MAINE; SAINT JOHN (FOR THE BAY OF FUNDY), CANADA; HALIFAX, CANADA; NEW YORK CITY (MANHATTAN OR BROOKLYN), NEW YORK| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 18, 2027 | $466 | - | $1,201 | $1,576 |
| Oct 2, 2027 | $466 | - | $811 | $1,326 |
| Oct 16, 2027 | $326 | $1,461 | $701 | $1,476 |
| Oct 30, 2027 | $326 | - | $351 | $776 |
| Sep 9, 2028 | $541 | $1,931 | $1,146 | $1,391 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: NEWPORT, RHODE ISLAND; BOSTON, MASSACHUSETTS; PORTLAND, MAINE; SAINT JOHN (FOR THE BAY OF FUNDY), CANADA; HALIFAX, CANADA; NEW YORK CITY (MANHATTAN OR BROOKLYN), NEW YORK| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 18, 2027 | $466 | - | $1,201 | $1,576 |
| Oct 2, 2027 | $466 | - | $811 | $1,326 |
| Oct 16, 2027 | $326 | $1,461 | $701 | $1,476 |
| Oct 30, 2027 | $326 | - | $351 | $776 |
| Sep 9, 2028 | $541 | $1,931 | $1,146 | $1,391 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: NEWPORT, RHODE ISLAND; BOSTON, MASSACHUSETTS; PORTLAND, MAINE; SAINT JOHN (FOR THE BAY OF FUNDY), CANADA; HALIFAX, CANADA; NEW YORK CITY (MANHATTAN OR BROOKLYN), NEW YORK| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 18, 2027 | $466 | - | $1,201 | $1,576 |
| Oct 2, 2027 | $466 | - | $811 | $1,326 |
| Oct 16, 2027 | $326 | $1,461 | $701 | $1,476 |
| Oct 30, 2027 | $326 | - | $351 | $776 |
| Sep 9, 2028 | $541 | $1,931 | $1,146 | $1,391 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: NEWPORT, RHODE ISLAND; BOSTON, MASSACHUSETTS; PORTLAND, MAINE; SAINT JOHN (FOR THE BAY OF FUNDY), CANADA; HALIFAX, CANADA; NEW YORK CITY (MANHATTAN OR BROOKLYN), NEW YORK| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 18, 2027 | $466 | - | $1,201 | $1,576 |
| Oct 2, 2027 | $466 | - | $811 | $1,326 |
| Oct 16, 2027 | $326 | $1,461 | $701 | $1,476 |
| Oct 30, 2027 | $326 | - | $351 | $776 |
| Sep 9, 2028 | $541 | $1,931 | $1,146 | $1,391 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: NEWPORT, RHODE ISLAND; BOSTON, MASSACHUSETTS; PORTLAND, MAINE; SAINT JOHN (FOR THE BAY OF FUNDY), CANADA; HALIFAX, CANADA; NEW YORK CITY (MANHATTAN OR BROOKLYN), NEW YORK| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 18, 2027 | $466 | - | $1,201 | $1,576 |
| Oct 2, 2027 | $466 | - | $811 | $1,326 |
| Oct 16, 2027 | $326 | $1,461 | $701 | $1,476 |
| Oct 30, 2027 | $326 | - | $351 | $776 |
| Sep 9, 2028 | $541 | $1,931 | $1,146 | $1,391 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: NEWPORT, RHODE ISLAND; BOSTON, MASSACHUSETTS; PORTLAND, MAINE; SAINT JOHN (FOR THE BAY OF FUNDY), CANADA; HALIFAX, CANADA; NEW YORK CITY (MANHATTAN OR BROOKLYN), NEW YORK| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 18, 2027 | $466 | - | $1,201 | $1,576 |
| Oct 2, 2027 | $466 | - | $811 | $1,326 |
| Oct 16, 2027 | $326 | $1,461 | $701 | $1,476 |
| Oct 30, 2027 | $326 | - | $351 | $776 |
| Sep 9, 2028 | $541 | $1,931 | $1,146 | $1,391 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: NEWPORT, RHODE ISLAND; BOSTON, MASSACHUSETTS; PORTLAND, MAINE; SAINT JOHN (FOR THE BAY OF FUNDY), CANADA; HALIFAX, CANADA; NEW YORK CITY (MANHATTAN OR BROOKLYN), NEW YORK| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 18, 2027 | $466 | - | $1,201 | $1,576 |
| Oct 2, 2027 | $466 | - | $811 | $1,326 |
| Oct 16, 2027 | $326 | $1,461 | $701 | $1,476 |
| Oct 30, 2027 | $326 | - | $351 | $776 |
| Sep 9, 2028 | $541 | $1,931 | $1,146 | $1,391 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: NEWPORT, RHODE ISLAND; BOSTON, MASSACHUSETTS; PORTLAND, MAINE; SAINT JOHN (FOR THE BAY OF FUNDY), CANADA; HALIFAX, CANADA; NEW YORK CITY (MANHATTAN OR BROOKLYN), NEW YORK| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 18, 2027 | $466 | - | $1,201 | $1,576 |
| Oct 2, 2027 | $466 | - | $811 | $1,326 |
| Oct 16, 2027 | $326 | $1,461 | $701 | $1,476 |
| Oct 30, 2027 | $326 | - | $351 | $776 |
| Sep 9, 2028 | $541 | $1,931 | $1,146 | $1,391 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: BOSTON, MASSACHUSETTS; EASTPORT, MAINE; SAINT JOHN (FOR THE BAY OF FUNDY), CANADA; HALIFAX, CANADA; NEW YORK CITY (MANHATTAN OR BROOKLYN), NEW YORK| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 28, 2027 | $333 | - | $458 | $1,013 |
| Sep 4, 2027 | $373 | - | $768 | $1,033 |
| Sep 11, 2027 | $353 | $1,308 | $498 | $923 |
| Sep 2, 2028 | $531 | $1,931 | $1,146 | $1,381 |
Cruises to: BOSTON, MASSACHUSETTS; PORTLAND, MAINE; SAINT JOHN (FOR THE BAY OF FUNDY), CANADA; HALIFAX, CANADA; NEW YORK CITY (MANHATTAN OR BROOKLYN), NEW YORK| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 21, 2027 | $706 | - | $731 | $976 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search