Cruises to: KETCHIKAN, AK, USA; GLACIER BAY, AK, USA (SCENIC CRUISING); VICTORIA, BC, CANADA; SEATTLE, WA, USA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 20, 2026 | $374 | $454 | $864 | - |
Cruises to: VALENCIA, SPAIN; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; AJACCIO, CORSICA, FRANCE; LA SPEZIA (TOURS TO FLORENCE OR PISA), ITALY; CIVITAVECCHIA (TOURS TO ROME),ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 11, 2027 | $784 | $984 | $1,034 | $2,754 |
Cruises to: IBIZA, SPAIN; MARSEILLE, FRANCE; SANTA MARGHERITA LIGURE, GENOA, ITALY; LA SPEZIA (TOURS TO FLORENCE OR PISA), ITALY; CIVITAVECCHIA (TOURS TO ROME),ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 25, 2028 | $1,284 | $1,419 | $1,824 | $3,804 |
Cruises to: MESSINA STRAIT, ITALY (TRANSIT); MESSINA, SICILY, ITALY; PIRAEUS (TOURS TO ATHENS), GREECE; DARDANELLES STRAIT, TURKEY (TRANSIT); ISTANBUL, TURKIYE; ISTANBUL, TURKIYE Cruises to: IBIZA, SPAIN; MARSEILLE, FRANCE; CALVI, CORSICA, FRANCE; LA SPEZIA (TOURS TO FLORENCE OR PISA), ITALY; CIVITAVECCHIA (TOURS TO ROME),ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 4, 2028 | $1,284 | $1,419 | $1,779 | $3,804 |
Cruises to: VALENCIA, SPAIN; MARSEILLE, FRANCE; AJACCIO, CORSICA, FRANCE; LA SPEZIA (TOURS TO FLORENCE OR PISA), ITALY; CIVITAVECCHIA (TOURS TO ROME),ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 15, 2028 | $1,284 | $1,419 | $1,779 | $3,804 |
Cruises to: VALENCIA, SPAIN; AJACCIO, CORSICA, FRANCE; SANTA MARGHERITA LIGURE, GENOA, ITALY; LA SPEZIA (TOURS TO FLORENCE OR PISA), ITALY; CIVITAVECCHIA (TOURS TO ROME),ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 23, 2028 | $1,194 | $1,419 | $1,689 | $3,669 |
Cruises to: VALLETTA, MALTA; KOTOR, MONTENEGRO; SPLIT, CROATIA; ZADAR, CROATIA; TRIESTE, ITALY Cruises to: VALLETTA, MALTA; BARI, ITALY; SPLIT, CROATIA; ZADAR, CROATIA; TRIESTE, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 1, 2028 | $1,329 | $1,554 | $2,004 | $3,939 |
Cruises to: VALLETTA, MALTA; KORCULA, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; SPLIT, CROATIA; ZADAR, CROATIA; TRIESTE, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 9, 2028 | $1,329 | $1,554 | $2,004 | $3,939 |
| Jun 30, 2028 | $1,284 | $1,419 | $1,779 | $3,804 |
| Jul 21, 2028 | $1,329 | $1,554 | $2,004 | $3,939 |
| Aug 11, 2028 | $1,329 | $1,554 | $2,004 | $3,939 |
| Sep 22, 2028 | $1,284 | $1,419 | $1,779 | $3,804 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search