Cruises to: Relaxaway, Half Moon Cay (dock); Port Canaveral (orlando), Fl (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 19, 2027 | $732 | $1,012 | $1,142 | $1,622 |
Cruises to: Nassau, The Bahamas (dock); Relaxaway, Half Moon Cay (dock); Port Canaveral (orlando), Fl (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 3, 2028 | $218 | $348 | $428 | $883 |
Cruises to: Relaxaway, Half Moon Cay (dock); Amber Cove, Dominican Republic (dock); Port Canaveral (orlando), Fl (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 20, 2027 | $820 | $1,035 | $1,130 | $1,980 |
| Aug 1, 2027 | $660 | $882 | $940 | $1,400 |
| Sep 12, 2027 | $365 | $540 | $625 | $1,292 |
| Oct 24, 2027 | $355 | $525 | $615 | $1,552 |
Cruises to: Amber Cove, Dominican Republic (dock); Relaxaway, Half Moon Cay (dock); Port Canaveral (orlando), Fl (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 23, 2027 | $770 | $1,020 | - | $2,375 |
| Jun 6, 2027 | $780 | $1,080 | $1,110 | $2,010 |
| Jul 4, 2027 | $817 | $1,007 | $1,107 | $2,280 |
| Jul 18, 2027 | $770 | $1,000 | $1,110 | $1,920 |
| Aug 15, 2027 | $470 | $670 | $750 | $1,310 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Amber Cove, Dominican Republic (dock); Relaxaway, Half Moon Cay (dock); Port Canaveral (orlando), Fl (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 27, 2027 | $1,123 | $1,343 | $1,533 | $2,813 |
Cruises to: Aruba (dock); Port Canaveral (orlando), Fl (dock) Cruises to: St. Thomas, Usvi (dock); San Juan, Puerto Rico (dock); Amber Cove, Dominican Republic (dock); Port Canaveral (orlando), Fl (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 26, 2027 | $1,185 | $1,723 | $1,685 | $2,740 |
| Aug 21, 2027 | $705 | $967 | $1,155 | $2,197 |
| Oct 16, 2027 | $570 | $778 | $1,030 | $2,050 |
| Jan 8, 2028 | $535 | $765 | $915 | $2,018 |
| Feb 5, 2028 | $558 | $788 | $968 | $1,758 |
| Apr 1, 2028 | $660 | $940 | $1,090 | $1,910 |
| Apr 29, 2028 | $675 | $905 | $1,075 | $1,948 |
Cruises to: Amber Cove, Dominican Republic (dock); San Juan, Puerto Rico (dock); St. Maarten, Na (dock); Port Canaveral (orlando), Fl (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2027 | $977 | $1,295 | $1,460 | $2,937 |
Cruises to: Aruba (dock); Curacao (dock); Port Canaveral (orlando), Fl (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 19, 2027 | $1,238 | $1,453 | $1,733 | $3,210 |
| Jan 22, 2028 | $618 | $848 | $1,083 | $2,453 |
| Feb 19, 2028 | $623 | $853 | $1,063 | $1,903 |
| Mar 18, 2028 | $728 | $1,008 | $1,178 | $2,138 |
| Apr 15, 2028 | $680 | $960 | $1,160 | $1,920 |
Cruises to: Amber Cove, Dominican Republic (dock); San Juan, Puerto Rico (dock); St. Thomas, Usvi (dock); Port Canaveral (orlando), Fl (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 24, 2027 | $1,127 | $1,460 | $1,665 | $2,657 |
| Nov 13, 2027 | $605 | $850 | $1,050 | $2,598 |
| Dec 11, 2027 | $608 | $828 | $1,043 | $2,170 |
| Mar 4, 2028 | $628 | $858 | $1,008 | $1,908 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search