Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 28, 2027 | $781 | - | $961 | $1,531 |
| Apr 4, 2027 | $701 | $871 | $941 | $1,551 |
| Apr 11, 2027 | $701 | $871 | $941 | $1,551 |
| Apr 18, 2027 | $711 | $881 | $951 | $1,561 |
| Apr 25, 2027 | $772 | - | $1,162 | $1,473 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseille (provence) France; La Spezia (cinque Terre) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 7, 2027 | $701 | $871 | $941 | $1,473 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Livorno (florence) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Valencia Spain; Barcelona Spain Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Livorno (florence) Italy; Valencia Spain; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 15, 2026 | $170 | $259 | $546 | $816 |
Cruises to: Barcelona Spain; La Goulette Tunisia; La Goulette Túnez; Palermo (monreale) Italy; Palermo (sicilia) Italia; Naples (pompeii) Italy; Nápoles (pompeya/capri) Italia more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 11, 2028 | $523 | $783 | $1,068 | $1,698 |
| Apr 18, 2028 | $523 | $783 | $1,068 | $1,698 |
| Apr 25, 2028 | $523 | $783 | $1,068 | $1,698 |
| May 2, 2028 | $523 | $783 | $1,068 | $1,698 |
| May 9, 2028 | $523 | $783 | $1,068 | $1,698 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 20, 2027 | $538 | $898 | $1,068 | $1,698 |
| Apr 27, 2027 | $593 | $993 | $1,163 | $3,293 |
| May 4, 2027 | $633 | $803 | $1,193 | $3,313 |
| May 11, 2027 | $613 | $783 | $1,083 | $1,713 |
| May 18, 2027 | $683 | $1,033 | $1,223 | $3,313 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 11, 2026 | $638 | $896 | $1,016 | $1,756 |
| Dec 18, 2026 | $916 | $1,096 | $1,249 | $2,169 |
| Dec 25, 2026 | $1,002 | - | $2,147 | - |
| Jan 1, 2027 | $1,019 | - | $1,264 | $1,994 |
| Jan 8, 2027 | $708 | $851 | $1,062 | $2,252 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 16, 2027 | $823 | $1,033 | $1,423 | $2,623 |
| Apr 23, 2027 | $833 | $1,333 | $1,453 | $2,423 |
| Apr 30, 2027 | $888 | $1,098 | $1,518 | $4,043 |
| May 7, 2027 | $913 | $1,443 | $1,483 | $2,683 |
| May 14, 2027 | $1,030 | $1,240 | $1,685 | $2,425 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marsella (provenza) Francia; Génova (portofino) Italia; Civitavecchia (roma) Italia; Mesina (taormina) Italia; La Valeta Malta; Barcelona España| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 26, 2027 | $753 | $973 | $1,083 | $1,263 |
| Dec 3, 2027 | $723 | $873 | $983 | $1,163 |
| Dec 10, 2027 | $723 | $873 | $983 | $1,163 |
| Dec 17, 2027 | $793 | $1,013 | $1,123 | $1,303 |
| Dec 24, 2027 | $1,103 | $1,323 | $1,463 | $1,843 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 24, 2027 | $738 | $1,448 | $1,448 | $2,458 |
| May 1, 2027 | $792 | $1,362 | $1,482 | $2,682 |
| May 8, 2027 | $895 | $1,395 | $1,525 | $2,255 |
| May 15, 2027 | $838 | $1,328 | $1,448 | $2,188 |
| May 22, 2027 | $868 | $1,396 | $1,536 | $2,546 |
| See more sailing dates for this cruise » |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search