Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 5, 2027 | $960 | $1,130 | $1,250 | $2,505 |
| Nov 12, 2027 | $930 | $1,100 | $1,230 | $2,475 |
| Nov 19, 2027 | $910 | $1,080 | $1,210 | $2,455 |
| Nov 26, 2027 | $760 | $910 | $1,000 | $1,955 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 5, 2027 | $960 | $1,130 | $1,250 | $2,505 |
| Nov 12, 2027 | $930 | $1,100 | $1,230 | $2,475 |
| Nov 19, 2027 | $910 | $1,080 | $1,210 | $2,455 |
| Nov 26, 2027 | $760 | $910 | $1,000 | $1,955 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 5, 2027 | $960 | $1,130 | $1,250 | $2,505 |
| Nov 12, 2027 | $930 | $1,100 | $1,230 | $2,475 |
| Nov 19, 2027 | $910 | $1,080 | $1,210 | $2,455 |
| Nov 26, 2027 | $760 | $910 | $1,000 | $1,955 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 5, 2027 | $960 | $1,130 | $1,250 | $2,505 |
| Nov 12, 2027 | $930 | $1,100 | $1,230 | $2,475 |
| Nov 19, 2027 | $910 | $1,080 | $1,210 | $2,455 |
| Nov 26, 2027 | $760 | $910 | $1,000 | $1,955 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 5, 2027 | $960 | $1,130 | $1,250 | $2,505 |
| Nov 12, 2027 | $930 | $1,100 | $1,230 | $2,475 |
| Nov 19, 2027 | $910 | $1,080 | $1,210 | $2,455 |
| Nov 26, 2027 | $760 | $910 | $1,000 | $1,955 |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Cannes (côte D''azur) France; Barcelona Spain; Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 4, 2027 | $686 | $906 | $1,006 | $1,496 |
| Oct 11, 2027 | $433 | $632 | $966 | $1,476 |
| Oct 18, 2027 | $616 | $896 | $996 | $1,486 |
| Oct 25, 2027 | $616 | $896 | $996 | $1,486 |
| Nov 1, 2027 | $606 | $896 | $996 | $1,486 |
Cruises to: Valencia Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Livorno (florence) Italy; Civitavecchia (rome) Italy Cruises to: Palermo (monreale) Italy; Ibiza (baleari Is.) Spain; Valencia Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy Cruises to: Mesina (taormina) Italia; La Valeta Malta; Barcelona España; Marsella (provenza) Francia; Génova (portofino) Italia; Civitavecchia (roma) Italia| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 29, 2027 | $757 | $977 | $1,097 | $1,787 |
Cruises to: Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 6, 2027 | $861 | $1,141 | $1,261 | $2,001 |
| Oct 13, 2027 | $931 | $1,141 | $1,271 | $2,001 |
| Oct 20, 2027 | $931 | $1,141 | $1,271 | $2,001 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search