Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: EASTPORT, ME, US; SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK, CANADA; HALIFAX, NOVA SCOTIA, CANADA; SYDNEY, NOVA SCOTIA, CANADA; PORTLAND, MAINE, US; BOSTON, MASSACHUSETTS, US| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 18, 2027 | $599 | $699 | - | $2,204 |
Cruises to: PORTLAND, MAINE, US; HALIFAX, NOVA SCOTIA, CANADA; SYDNEY, NOVA SCOTIA, CANADA; CHARLOTTETOWN, PRINCE EDWARD ISLAND, CANADA; QUEBEC CITY, QUEBEC, CANADA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 4, 2027 | $769 | $1,009 | $1,519 | $2,414 |
| Sep 25, 2027 | $1,304 | $1,404 | $2,314 | $3,029 |
| Oct 9, 2027 | $1,264 | $1,364 | $2,664 | $3,119 |
| Sep 9, 2028 | $1,289 | $1,449 | $2,315 | $2,479 |
| Oct 7, 2028 | $1,289 | $1,449 | $2,315 | $2,479 |
Cruises to: SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK, CANADA; HALIFAX, NOVA SCOTIA, CANADA; SYDNEY, NOVA SCOTIA, CANADA; PORTLAND, MAINE, US; BOSTON, MASSACHUSETTS, US Cruises to: SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK, CANADA; HALIFAX, NOVA SCOTIA, CANADA; SYDNEY, NOVA SCOTIA, CANADA; CHARLOTTETOWN, PRINCE EDWARD ISLAND, CANADA; QUEBEC CITY, QUEBEC, CANADA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 23, 2028 | $1,289 | $1,449 | $2,315 | $2,479 |
Cruises to: SAINT JOHN BAY OF FUNDY, CANADA; SYDNEY CAPE BRETON ISLAND NS, CANADA; HALIFAX, CANADA; PORTLAND MAINE, ME; BOSTON, MA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 10, 2027 | $849 | $1,139 | $1,539 | $1,769 |
Cruises to: EASTPORT, ME; SAINT JOHN BAY OF FUNDY, CANADA; HALIFAX, CANADA; PORTLAND MAINE, ME; BOSTON, MA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 26, 2027 | $869 | $1,139 | $1,519 | $1,739 |
| Oct 17, 2027 | $889 | $1,139 | $1,539 | $1,639 |
| Sep 10, 2028 | $949 | $1,349 | $1,649 | $1,849 |
| Sep 17, 2028 | $979 | $1,379 | $1,679 | $1,879 |
| Oct 8, 2028 | $999 | $1,399 | $1,749 | $1,949 |
Cruises to: EASTPORT, ME; HALIFAX, CANADA; SYDNEY CAPE BRETON ISLAND NS, CANADA; SAINT JOHN BAY OF FUNDY, CANADA; BOSTON, MA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 3, 2027 | $889 | $1,189 | $1,539 | $1,839 |
Cruises to: PORTLAND MAINE, ME; SAINT JOHN BAY OF FUNDY, CANADA; SYDNEY CAPE BRETON ISLAND NS, CANADA; HALIFAX, CANADA; BOSTON, MA Cruises to: Portland Maine; Eastport; Saint John Bay Of Fundy; Halifax; Boston| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 5, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: PORTLAND MAINE, ME; EASTPORT, ME; SAINT JOHN BAY OF FUNDY, CANADA; HALIFAX, CANADA; BOSTON, MA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 5, 2027 | $839 | $1,099 | $1,439 | $1,589 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search