Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; TORTOLA, B.V.I.; PUERTO PLATA, DOMINICAN REP; MIAMI, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 31, 2027 | $725 | $1,112 | $1,141 | $3,495 |
| Feb 21, 2027 | $802 | $918 | $1,019 | $4,460 |
| Apr 4, 2027 | $849 | $849 | $1,289 | $4,676 |
Cruises to: PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; TORTOLA, B.V.I.; PUERTO PLATA, DOMINICAN REP; MIAMI, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 31, 2027 | $725 | $1,112 | $1,141 | $3,495 |
| Feb 21, 2027 | $802 | $918 | $1,019 | $4,460 |
| Apr 4, 2027 | $849 | $849 | $1,289 | $4,676 |
Cruises to: PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; TORTOLA, B.V.I.; PUERTO PLATA, DOMINICAN REP; MIAMI, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 31, 2027 | $725 | $1,112 | $1,141 | $3,495 |
| Feb 21, 2027 | $802 | $918 | $1,019 | $4,460 |
| Apr 4, 2027 | $849 | $849 | $1,289 | $4,676 |
Cruises to: PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; TORTOLA, B.V.I.; PUERTO PLATA, DOMINICAN REP; MIAMI, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 31, 2027 | $725 | $1,112 | $1,141 | $3,495 |
| Feb 21, 2027 | $802 | $918 | $1,019 | $4,460 |
| Apr 4, 2027 | $849 | $849 | $1,289 | $4,676 |
Cruises to: NASSAU, BAHAMAS; CHARLOTTE AMALIE, ST. THOMAS; ST. JOHNS, ANTIGUA; MIAMI, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 6, 2026 | $680 | $928 | $1,101 | $3,983 |
| Jan 17, 2027 | $531 | $701 | $987 | $3,798 |
| Feb 7, 2027 | $586 | $781 | $1,082 | $3,791 |
| Feb 28, 2027 | $643 | $871 | $991 | $4,054 |
| Mar 21, 2027 | $673 | $785 | $1,021 | $3,998 |
Cruises to: NASSAU, BAHAMAS; CHARLOTTE AMALIE, ST. THOMAS; ST. JOHNS, ANTIGUA; MIAMI, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 27, 2026 | $1,433 | $1,722 | $2,427 | $6,667 |
Cruises to: PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; CHARLOTTE AMALIE, ST. THOMAS; PUERTO PLATA, DOMINICAN REP; MIAMI, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 8, 2026 | $806 | $1,140 | $1,201 | $3,598 |
| Jan 10, 2027 | $548 | $778 | $994 | $3,396 |
| Mar 14, 2027 | $811 | $1,026 | $1,093 | $3,972 |
Cruises to: PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; CHARLOTTE AMALIE, ST. THOMAS; PUERTO PLATA, DOMINICAN REP; MIAMI, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 8, 2026 | $806 | $1,140 | $1,201 | $3,598 |
| Jan 10, 2027 | $548 | $778 | $994 | $3,396 |
| Mar 14, 2027 | $811 | $1,026 | $1,093 | $3,972 |
Cruises to: PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; CHARLOTTE AMALIE, ST. THOMAS; PUERTO PLATA, DOMINICAN REP; MIAMI, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 8, 2026 | $806 | $1,140 | $1,201 | $3,598 |
| Jan 10, 2027 | $548 | $778 | $994 | $3,396 |
| Mar 14, 2027 | $811 | $1,026 | $1,093 | $3,972 |
Cruises to: PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; CHARLOTTE AMALIE, ST. THOMAS; PUERTO PLATA, DOMINICAN REP; MIAMI, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 8, 2026 | $806 | $1,140 | $1,201 | $3,598 |
| Jan 10, 2027 | $548 | $778 | $994 | $3,396 |
| Mar 14, 2027 | $811 | $1,026 | $1,093 | $3,972 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search