Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Mykonos Greece; Kusadasi Turkey; Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 2, 2026 | - | - | - | $2,759 |
| Jul 9, 2026 | - | - | $926 | $1,386 |
| Jul 16, 2026 | - | - | - | $2,817 |
| Jul 23, 2026 | - | - | $1,081 | $1,441 |
| Jul 30, 2026 | - | - | $900 | $1,291 |
| Aug 6, 2026 | - | $1,190 | $1,309 | $1,700 |
| Aug 13, 2026 | - | - | $1,704 | $2,164 |
| Aug 20, 2026 | - | - | $1,547 | $2,007 |
| Aug 27, 2026 | - | - | $1,123 | $1,514 |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain; La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2026 | - | - | - | $2,618 |
| Jul 11, 2026 | - | - | - | $3,666 |
| Jul 18, 2026 | $551 | $603 | $739 | $2,516 |
| Jul 25, 2026 | $505 | $592 | $778 | $3,716 |
| Aug 1, 2026 | - | - | $1,043 | $2,636 |
| Aug 8, 2026 | - | - | $1,205 | - |
| Aug 15, 2026 | $1,174 | - | $1,364 | $3,766 |
| Aug 22, 2026 | $1,005 | - | $1,235 | $3,788 |
| Aug 29, 2026 | $912 | $1,029 | $1,242 | $2,536 |
Cruises to: Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; La Spezia (cinque Terre) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 7, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Jul 14, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Jul 21, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Jul 28, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Aug 4, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Aug 11, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Aug 18, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Aug 25, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 6, 2026 | $477 | $1,036 | $817 | $1,537 |
| Jul 13, 2026 | $812 | $1,377 | - | - |
| Jul 20, 2026 | $1,078 | - | $1,623 | - |
| Jul 27, 2026 | $1,033 | - | $1,647 | $4,188 |
| Aug 3, 2026 | $1,293 | - | - | $3,338 |
| Aug 10, 2026 | $1,376 | - | - | - |
| Aug 17, 2026 | $1,223 | - | $1,983 | - |
| Aug 24, 2026 | $909 | - | $1,674 | $4,118 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 6, 2026 | $477 | $1,036 | $817 | $1,537 |
| Jul 13, 2026 | $812 | $1,377 | - | - |
| Jul 20, 2026 | $1,078 | - | $1,623 | - |
| Jul 27, 2026 | $1,033 | - | $1,647 | $4,188 |
| Aug 3, 2026 | $1,293 | - | - | $3,338 |
| Aug 10, 2026 | $1,376 | - | - | - |
| Aug 17, 2026 | $1,223 | - | $1,983 | - |
| Aug 24, 2026 | $909 | - | $1,674 | $4,118 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 6, 2026 | $477 | $1,036 | $817 | $1,537 |
| Jul 13, 2026 | $812 | $1,377 | - | - |
| Jul 20, 2026 | $1,078 | - | $1,623 | - |
| Jul 27, 2026 | $1,033 | - | $1,647 | $4,188 |
| Aug 3, 2026 | $1,293 | - | - | $3,338 |
| Aug 10, 2026 | $1,376 | - | - | - |
| Aug 17, 2026 | $1,223 | - | $1,983 | - |
| Aug 24, 2026 | $909 | - | $1,674 | $4,118 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 6, 2026 | $477 | $1,036 | $817 | $1,537 |
| Jul 13, 2026 | $812 | $1,377 | - | - |
| Jul 20, 2026 | $1,078 | - | $1,623 | - |
| Jul 27, 2026 | $1,033 | - | $1,647 | $4,188 |
| Aug 3, 2026 | $1,293 | - | - | $3,338 |
| Aug 10, 2026 | $1,376 | - | - | - |
| Aug 17, 2026 | $1,223 | - | $1,983 | - |
| Aug 24, 2026 | $909 | - | $1,674 | $4,118 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 6, 2026 | $477 | $1,036 | $817 | $1,537 |
| Jul 13, 2026 | $812 | $1,377 | - | - |
| Jul 20, 2026 | $1,078 | - | $1,623 | - |
| Jul 27, 2026 | $1,033 | - | $1,647 | $4,188 |
| Aug 3, 2026 | $1,293 | - | - | $3,338 |
| Aug 10, 2026 | $1,376 | - | - | - |
| Aug 17, 2026 | $1,223 | - | $1,983 | - |
| Aug 24, 2026 | $909 | - | $1,674 | $4,118 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 6, 2026 | $477 | $1,036 | $817 | $1,537 |
| Jul 13, 2026 | $812 | $1,377 | - | - |
| Jul 20, 2026 | $1,078 | - | $1,623 | - |
| Jul 27, 2026 | $1,033 | - | $1,647 | $4,188 |
| Aug 3, 2026 | $1,293 | - | - | $3,338 |
| Aug 10, 2026 | $1,376 | - | - | - |
| Aug 17, 2026 | $1,223 | - | $1,983 | - |
| Aug 24, 2026 | $909 | - | $1,674 | $4,118 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 6, 2026 | $477 | $1,036 | $817 | $1,537 |
| Jul 13, 2026 | $812 | $1,377 | - | - |
| Jul 20, 2026 | $1,078 | - | $1,623 | - |
| Jul 27, 2026 | $1,033 | - | $1,647 | $4,188 |
| Aug 3, 2026 | $1,293 | - | - | $3,338 |
| Aug 10, 2026 | $1,376 | - | - | - |
| Aug 17, 2026 | $1,223 | - | $1,983 | - |
| Aug 24, 2026 | $909 | - | $1,674 | $4,118 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search