Cruises to: Bermuda (dock); Bermuda (dock); Norfolk, Va (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2027 | $370 | $550 | $910 | $1,540 |
| Aug 15, 2027 | $300 | $460 | $740 | $1,560 |
| Aug 29, 2027 | $230 | $360 | $620 | $1,210 |
| Sep 12, 2027 | $230 | $360 | $620 | $1,350 |
| Sep 26, 2027 | $230 | $360 | $620 | $1,120 |
Cruises to: Relaxaway, Half Moon Cay (dock); Grand Turk (dock); Amber Cove, Dominican Republic (dock); Norfolk, Va (dock) Cruises to: Halifax, Ns, Canada (dock); Sydney, Ns, Canada (dock); Norfolk, Va (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 18, 2027 | $430 | $660 | $1,150 | $2,650 |
Cruises to: Saint John, Nb, Canada (dock); Halifax, Ns, Canada (dock); Sydney, Ns, Canada (dock); Norfolk, Va (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 4, 2027 | $430 | $660 | $1,100 | - |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search