Cruises to: Montevideo (Uruguay); Camboriú (Brazil); Rio de Janeiro (Brazil)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 5, 2027 | $957 | $1,087 | - | - |
Cruises to: Montevideo (Uruguay); Itajai (Brazil); Santos | S o Paulo; Buenos Aires (Argentina)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 23, 2026 | $1,482 | $1,612 | $1,712 | $1,912 |
| Dec 30, 2026 | $1,612 | $1,742 | $1,862 | $2,082 |
| Jan 6, 2027 | $1,332 | $1,452 | $1,532 | $1,702 |
| Jan 13, 2027 | $1,242 | $1,362 | $1,442 | $1,602 |
| Jan 20, 2027 | $1,632 | $1,762 | $1,842 | $2,022 |
| Jan 27, 2027 | $1,202 | $1,332 | $1,412 | $1,562 |
Cruises to: Santos (sao Paulo) Brazil; Camboriu Brazil; Punta Del Este Uruguay; Buenos Aires Argentina| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 28, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Santos (sao Paulo) Brazil; Camboriu Brazil; Punta Del Este Uruguay; Buenos Aires Argentina| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 10, 2026 | $1,137 | $1,317 | $1,437 | $1,917 |
| Dec 17, 2026 | $1,197 | $1,377 | $1,557 | $2,037 |
| Dec 24, 2026 | $1,187 | $1,367 | $1,547 | $2,027 |
| Dec 31, 2026 | $1,197 | $1,437 | $1,557 | $2,037 |
| Jan 14, 2027 | $1,127 | $1,307 | $1,487 | $1,967 |
| Jan 21, 2027 | $1,057 | $1,237 | $1,417 | $1,897 |
| Jan 28, 2027 | $1,449 | $1,629 | $1,919 | $2,289 |
Cruises to: Santos (sao Paulo) Brazil; Camboriu Brazil; Punta Del Este Uruguay; Buenos Aires Argentina| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 10, 2026 | $1,137 | $1,317 | $1,437 | $1,917 |
| Dec 17, 2026 | $1,197 | $1,377 | $1,557 | $2,037 |
| Dec 24, 2026 | $1,187 | $1,367 | $1,547 | $2,027 |
| Dec 31, 2026 | $1,197 | $1,437 | $1,557 | $2,037 |
| Jan 14, 2027 | $1,127 | $1,307 | $1,487 | $1,967 |
| Jan 21, 2027 | $1,057 | $1,237 | $1,417 | $1,897 |
| Jan 28, 2027 | $1,449 | $1,629 | $1,919 | $2,289 |
Cruises to: Santos (sao Paulo) Brazil; Camboriu Brazil; Punta Del Este Uruguay; Buenos Aires Argentina| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 10, 2026 | $1,137 | $1,317 | $1,437 | $1,917 |
| Dec 17, 2026 | $1,197 | $1,377 | $1,557 | $2,037 |
| Dec 24, 2026 | $1,187 | $1,367 | $1,547 | $2,027 |
| Dec 31, 2026 | $1,197 | $1,437 | $1,557 | $2,037 |
| Jan 14, 2027 | $1,127 | $1,307 | $1,487 | $1,967 |
| Jan 21, 2027 | $1,057 | $1,237 | $1,417 | $1,897 |
| Jan 28, 2027 | $1,449 | $1,629 | $1,919 | $2,289 |
Cruises to: Santos (sao Paulo) Brazil; Camboriu Brazil; Punta Del Este Uruguay; Buenos Aires Argentina| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 10, 2026 | $1,137 | $1,317 | $1,437 | $1,917 |
| Dec 17, 2026 | $1,197 | $1,377 | $1,557 | $2,037 |
| Dec 24, 2026 | $1,187 | $1,367 | $1,547 | $2,027 |
| Dec 31, 2026 | $1,197 | $1,437 | $1,557 | $2,037 |
| Jan 14, 2027 | $1,127 | $1,307 | $1,487 | $1,967 |
| Jan 21, 2027 | $1,057 | $1,237 | $1,417 | $1,897 |
| Jan 28, 2027 | $1,449 | $1,629 | $1,919 | $2,289 |
Cruises to: Santos (sao Paulo) Brazil; Camboriu Brazil; Punta Del Este Uruguay; Buenos Aires Argentina| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 10, 2026 | $1,137 | $1,317 | $1,437 | $1,917 |
| Dec 17, 2026 | $1,197 | $1,377 | $1,557 | $2,037 |
| Dec 24, 2026 | $1,187 | $1,367 | $1,547 | $2,027 |
| Dec 31, 2026 | $1,197 | $1,437 | $1,557 | $2,037 |
| Jan 14, 2027 | $1,127 | $1,307 | $1,487 | $1,967 |
| Jan 21, 2027 | $1,057 | $1,237 | $1,417 | $1,897 |
| Jan 28, 2027 | $1,449 | $1,629 | $1,919 | $2,289 |
Cruises to: Santos (sao Paulo) Brazil; Camboriu Brazil; Montevideo Uruguay; Buenos Aires Argentina| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 7, 2027 | $1,197 | $1,377 | $1,557 | $2,037 |
Cruises to: Rio De Janeiro Brazil; Ilhabela Brazil; Camboriu Brazil; Montevideo Uruguay| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 3, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search