Cruises to: Montevideo (Uruguay); Itajai (Brazil); Santos | S o Paulo; Buenos Aires (Argentina)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 23, 2026 | $1,482 | $1,612 | $1,712 | $1,912 |
| Dec 30, 2026 | $1,612 | $1,742 | $1,862 | $2,082 |
Cruises to: Santos (sao Paulo) Brazil; Camboriu Brazil; Punta Del Este Uruguay; Buenos Aires Argentina| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 10, 2026 | $1,137 | $1,317 | $1,437 | $1,917 |
| Dec 17, 2026 | $1,197 | $1,377 | $1,557 | $2,037 |
| Dec 24, 2026 | $1,187 | $1,367 | $1,547 | $2,027 |
| Dec 31, 2026 | $1,197 | $1,437 | $1,557 | $2,037 |
Cruises to: Santos (sao Paulo) Brazil; Camboriu Brazil; Punta Del Este Uruguay; Buenos Aires Argentina| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 10, 2026 | $1,137 | $1,317 | $1,437 | $1,917 |
| Dec 17, 2026 | $1,197 | $1,377 | $1,557 | $2,037 |
| Dec 24, 2026 | $1,187 | $1,367 | $1,547 | $2,027 |
| Dec 31, 2026 | $1,197 | $1,437 | $1,557 | $2,037 |
Cruises to: Santos (sao Paulo) Brazil; Camboriu Brazil; Punta Del Este Uruguay; Buenos Aires Argentina| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 10, 2026 | $1,137 | $1,317 | $1,437 | $1,917 |
| Dec 17, 2026 | $1,197 | $1,377 | $1,557 | $2,037 |
| Dec 24, 2026 | $1,187 | $1,367 | $1,547 | $2,027 |
| Dec 31, 2026 | $1,197 | $1,437 | $1,557 | $2,037 |
Cruises to: Santos (sao Paulo) Brazil; Camboriu Brazil; Punta Del Este Uruguay; Buenos Aires Argentina| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 10, 2026 | $1,137 | $1,317 | $1,437 | $1,917 |
| Dec 17, 2026 | $1,197 | $1,377 | $1,557 | $2,037 |
| Dec 24, 2026 | $1,187 | $1,367 | $1,547 | $2,027 |
| Dec 31, 2026 | $1,197 | $1,437 | $1,557 | $2,037 |
Cruises to: Santos (sao Paulo) Brazil; Camboriu Brazil; Punta Del Este Uruguay; Buenos Aires Argentina| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 10, 2026 | $1,137 | $1,317 | $1,437 | $1,917 |
| Dec 17, 2026 | $1,197 | $1,377 | $1,557 | $2,037 |
| Dec 24, 2026 | $1,187 | $1,367 | $1,547 | $2,027 |
| Dec 31, 2026 | $1,197 | $1,437 | $1,557 | $2,037 |
Cruises to: Rio De Janeiro Brazil; Ilhabela Brazil; Camboriu Brazil; Montevideo Uruguay| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 3, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Rio De Janeiro Brazil; Ilhabela Brasil; Ilhabela Brazil; Camboriu Brazil; Punta Del Este Uruguay; Buenos Aires Argentina| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 3, 2026 | $1,121 | $1,429 | $1,561 | $2,210 |
| Dec 11, 2026 | $1,121 | $1,341 | $1,561 | $2,210 |
| Dec 19, 2026 | $1,341 | $1,649 | $1,781 | $2,430 |
Cruises to: Montevideo (Uruguay); Camboriú (Brazil); Rio de Janeiro (Brazil); Ilhabela (Brazil); Buenos Aires (Argentina)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 27, 2026 | $1,859 | $2,019 | $2,189 | $2,459 |
Cruises to: Ilhabela Brazil; Rio De Janeiro Brazil; Ilha Grande Brazil; Punta Del Este Uruguay; Buenos Aires Argentina| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 27, 2026 | $1,780 | $2,132 | $2,275 | $3,012 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search