Cruises to: Rønne; Göteborg; Oslo; Hamburg Cruises to: Aarhus; Oslo; Hamburg| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 6, 2027 | - | - | - | $4,615 |
Cruises to: Geiranger (Norway); Geiranger fjord; Hellesylt (Norway); Bergen (Norway); Stavanger (Norway); Kiel (Germany); Copenhagen (Denmark)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2027 | $1,438 | $1,738 | $1,998 | $3,293 |
| Aug 14, 2027 | $1,398 | $1,698 | $1,948 | $2,208 |
| Aug 28, 2027 | $1,228 | $1,508 | $1,738 | $1,958 |
| Sep 4, 2027 | $1,188 | $1,448 | $1,698 | $1,908 |
Cruises to: Geiranger (Norway); Geiranger fjord; Hellesylt (Norway); Bergen (Norway); Stavanger (Norway); Kiel (Germany); Copenhagen (Denmark)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2027 | $1,438 | $1,738 | $1,998 | $3,293 |
| Aug 14, 2027 | $1,398 | $1,698 | $1,948 | $2,208 |
| Aug 28, 2027 | $1,228 | $1,508 | $1,738 | $1,958 |
| Sep 4, 2027 | $1,188 | $1,448 | $1,698 | $1,908 |
Cruises to: Geiranger (Norway); Geiranger fjord; Hellesylt (Norway); Bergen (Norway); Stavanger (Norway); Kiel (Germany); Copenhagen (Denmark)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2027 | $1,438 | $1,738 | $1,998 | $3,293 |
| Aug 14, 2027 | $1,398 | $1,698 | $1,948 | $2,208 |
| Aug 28, 2027 | $1,228 | $1,508 | $1,738 | $1,958 |
| Sep 4, 2027 | $1,188 | $1,448 | $1,698 | $1,908 |
Cruises to: Geiranger (Norway); Geiranger fjord; Hellesylt (Norway); Bergen (Norway); Stavanger (Norway); Kiel (Germany); Copenhagen (Denmark)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2027 | $1,438 | $1,738 | $1,998 | $3,293 |
| Aug 14, 2027 | $1,398 | $1,698 | $1,948 | $2,208 |
| Aug 28, 2027 | $1,228 | $1,508 | $1,738 | $1,958 |
| Sep 4, 2027 | $1,188 | $1,448 | $1,698 | $1,908 |
Cruises to: Geiranger (Norway); Geiranger fjord; Hellesylt (Norway); Bergen (Norway); Stavanger (Norway); Kiel (Germany); Copenhagen (Denmark)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2027 | $1,438 | $1,738 | $1,998 | $3,293 |
| Aug 14, 2027 | $1,398 | $1,698 | $1,948 | $2,208 |
| Aug 28, 2027 | $1,228 | $1,508 | $1,738 | $1,958 |
| Sep 4, 2027 | $1,188 | $1,448 | $1,698 | $1,908 |
Cruises to: Geiranger (Norway); Geiranger fjord; Hellesylt (Norway); Bergen (Norway); Stavanger (Norway); Kiel (Germany); Copenhagen (Denmark)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2027 | $1,438 | $1,738 | $1,998 | $3,293 |
| Aug 14, 2027 | $1,398 | $1,698 | $1,948 | $2,208 |
| Aug 28, 2027 | $1,228 | $1,508 | $1,738 | $1,958 |
| Sep 4, 2027 | $1,188 | $1,448 | $1,698 | $1,908 |
Cruises to: Geiranger fjord; Geiranger (Norway); Hellesylt (Norway); Alesund (Norway); Stavanger (Norway); Kiel (Germany); Copenhagen (Denmark)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 21, 2027 | $1,324 | $1,604 | $1,834 | $2,074 |
Cruises to: Geiranger fjord; Geiranger (Norway); Hellesylt (Norway); Alesund (Norway); Stavanger (Norway); Kiel (Germany); Copenhagen (Denmark)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 21, 2027 | $1,324 | $1,604 | $1,834 | $2,074 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search