Cruises to: ROYAL NAVAL DOCKYARD,BERMUDA; ROYAL NAVAL DOCKYARD,BERMUDA; BALTIMORE, MARYLAND| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 10, 2027 | $666 | $729 | $1,649 | $2,088 |
| Jul 24, 2027 | $614 | $684 | $1,558 | $1,859 |
| Aug 7, 2027 | $574 | $633 | $1,399 | $1,749 |
| Aug 21, 2027 | $458 | $568 | $1,278 | $1,449 |
Cruises to: Relaxaway, Half Moon Cay (dock); Nassau, The Bahamas (dock); Baltimore, Md (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2027 | $720 | $840 | $980 | $1,573 |
| Jul 18, 2027 | $760 | $880 | $1,020 | $1,673 |
| Aug 1, 2027 | $750 | $870 | $1,010 | $1,663 |
| Aug 15, 2027 | $660 | $780 | $920 | $1,513 |
| Aug 29, 2027 | $480 | $580 | $680 | $1,230 |
Cruises to: Bermuda (dock); Bermuda (dock); Bermuda (dock); Baltimore, Md (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2027 | $820 | $940 | $1,100 | $2,143 |
| Jul 25, 2027 | $750 | $870 | $1,030 | $2,073 |
| Aug 8, 2027 | $730 | $850 | $1,010 | $2,113 |
| Aug 22, 2027 | $610 | $710 | $840 | $1,813 |
Cruises to: ROYAL NAVAL DOCKYARD,BERMUDA; ROYAL NAVAL DOCKYARD,BERMUDA; NASSAU, BAHAMAS; BIMINI, BAHAMAS; BALTIMORE, MARYLAND| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 1, 2027 | $646 | $816 | $1,779 | $1,788 |
| Jul 15, 2027 | $624 | $803 | $1,509 | $1,659 |
| Jul 29, 2027 | $558 | $718 | $1,458 | $1,713 |
| Aug 12, 2027 | $466 | $626 | $1,448 | $1,769 |
Cruises to: BOSTON, MASSACHUSETTS; PORTLAND, MAINE; SAINT JOHN,NB (BAY OF FUNDY); SAINT JOHN,NB (BAY OF FUNDY); HALIFAX, NOVA SCOTIA; BALTIMORE, MARYLAND| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 26, 2027 | $601 | $961 | $2,203 | $2,384 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search