Cruises to: ROYAL NAVAL DOCKYARD,BERMUDA; ROYAL NAVAL DOCKYARD,BERMUDA; BALTIMORE, MARYLAND Cruises to: Nassau, The Bahamas (dock); Relaxaway, Half Moon Cay (dock); Baltimore, Md (dock) Cruises to: Relaxaway, Half Moon Cay (dock); Nassau, The Bahamas (dock); Baltimore, Md (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 2, 2027 | $490 | $590 | $700 | $1,283 |
| May 9, 2027 | $490 | $590 | $700 | $1,253 |
| May 23, 2027 | $530 | $630 | $740 | $1,420 |
| Jun 6, 2027 | $630 | $750 | $890 | $1,610 |
| Jun 20, 2027 | $730 | $850 | $990 | $1,583 |
Cruises to: Princess Cays, The Bahamas (tender); Nassau, The Bahamas (dock); Baltimore, Md (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 30, 2027 | $540 | $640 | $750 | $1,460 |
Cruises to: Bermuda (dock); Bermuda (dock); Bermuda (dock); Baltimore, Md (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 27, 2027 | $820 | $940 | $1,100 | $2,203 |
Cruises to: NASSAU, BAHAMAS; GRAND BAHAMA ISL, BAHAMAS; BIMINI, BAHAMAS; BALTIMORE, MARYLAND| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 21, 2027 | $421 | $561 | $1,494 | $1,673 |
Cruises to: ROYAL NAVAL DOCKYARD,BERMUDA; ROYAL NAVAL DOCKYARD,BERMUDA; NASSAU, BAHAMAS; BIMINI, BAHAMAS; BALTIMORE, MARYLAND Cruises to: GRAND TURK, TURKS & CAICOS; PUERTO PLATA, DOMINICAN REP; SAN JUAN, PUERTO RICO; SAMANA, DOMINICAN REPUBLIC; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; BALTIMORE, MARYLAND| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 10, 2027 | $1,257 | $1,856 | $3,077 | $3,461 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search