Cruises to: FLORENCE / PISA (LIVORNO); FLORENCE / PISA (LIVORNO); MAHON, MENORCA; PALMA, MAJORCA; BARCELONA; BARCELONA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 22, 2026 | $1,052 | $1,306 | $1,617 | $3,442 |
Cruises to: FLORENCE / PISA (LIVORNO); FLORENCE / PISA (LIVORNO); MONTE CARLO; NICE; PROVENCE (MARSEILLE); PALAMOS; BARCELONA more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 31, 2026 | $1,730 | $2,330 | $3,270 | $3,860 |
Cruises to: AMALFI COAST (SALERNO); AMALFI COAST (SALERNO); SIRACUSA, SICILY; OLYMPIA (KATAKOLON); CHANIA (SOUDA), CRETE; ATHENS (PIRAEUS); ATHENS (PIRAEUS)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 5, 2026 | $1,052 | $1,306 | $1,617 | $3,442 |
Cruises to: Naples; Messina; Valletta; Kusadasi; Athens (Piraeus)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 16, 2028 | - | $4,800 | $5,800 | $5,490 |
Cruises to: Amalfi; Dubrovnik; Kotor; Corfu; Catania; Valletta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 20, 2027 | - | $3,655 | $5,400 | $5,310 |
Cruises to: Sorrento; Messina; Valletta; Valletta; Tunis (La Goulette); Monte Carlo| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 1, 2027 | - | $3,655 | $5,500 | $5,130 |
Cruises to: Capri; Capri; Lipari (Aeolian Islands); Ajaccio (Corsica); Monte Carlo; Barcelona Cruises to: Livorno (Florence); Portofino; Villefranche-sur-Mer(Nice); Olbia (Sardinia); Palma de Mallorca; Barcelona| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 21, 2027 | - | - | - | $5,320 |
| Jul 19, 2027 | - | - | - | $5,310 |
| Aug 16, 2027 | - | - | - | $5,000 |
| Sep 13, 2027 | - | - | - | $5,650 |
| Oct 11, 2027 | - | - | - | $4,950 |
Cruises to: La Spezia; Monte Carlo; Mahón (Menorca); Barcelona| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 5, 2026 | - | - | - | $6,250 |
Cruises to: Porto Santo Stefano (Argentario); Monte Carlo; Mahón (Menorca); Barcelona
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search