Cruises to: ORANJESTAD, ARUBA; WILLEMSTAD, CURACAO; COLON, PANAMA; CARTAGENA, COLOMBIA Cruises to: ORANJESTAD, ARUBA; WILLEMSTAD, CURACAO; COLON, PANAMA; CARTAGENA, COLOMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 2, 2026 | $634 | $664 | $1,023 | $854 |
| Aug 9, 2026 | $1,048 | $1,176 | - | $1,203 |
| Aug 16, 2026 | $999 | - | - | $1,409 |
| Aug 23, 2026 | $884 | $974 | $1,469 | $1,439 |
| Aug 30, 2026 | $731 | $744 | $1,163 | $1,075 |
Cruises to: CARTAGENA, COLOMBIA; ORANJESTAD, ARUBA; WILLEMSTAD, CURACAO; COLON, PANAMA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 5, 2026 | $638 | $639 | $1,494 | $1,509 |
Cruises to: CARTAGENA, COLOMBIA; ORANJESTAD, ARUBA; WILLEMSTAD, CURACAO; COLON, PANAMA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $357 | $408 | $781 | $888 |
| Aug 8, 2026 | $917 | $999 | - | $1,908 |
| Aug 15, 2026 | $784 | - | - | $1,738 |
| Aug 22, 2026 | $794 | $814 | - | $1,199 |
| Aug 29, 2026 | $475 | $492 | $1,193 | $1,369 |
Cruises to: CARTAGENA, COLOMBIA; ORANJESTAD, ARUBA; WILLEMSTAD, CURACAO; COLON, PANAMA Cruises to: CHARLOTTE AMALIE, ST. THOMAS; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; TORTOLA, B.V.I.; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; BASSETERRE, ST KITTS & NEVIS; ST. JOHNS, ANTIGUA; ROSEAU, DOMINICA more ... Cruises to: TORTOLA, B.V.I.; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; ST. JOHNS, ANTIGUA; BASSETERRE, ST KITTS & NEVIS; LA ROMANA,DOMINICAN REPUBLIC; SAN JUAN, PUERTO RICO Cruises to: TORTOLA, B.V.I.; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; BASSETERRE, ST KITTS & NEVIS; ST. JOHNS, ANTIGUA; SAN JUAN, PUERTO RICO| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $1,717 | - | - | - |
Cruises to: CHARLOTTE AMALIE, ST. THOMAS; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; ST. JOHNS, ANTIGUA; LA ROMANA,DOMINICAN REPUBLIC; SAN JUAN, PUERTO RICO Cruises to: TORTOLA, B.V.I.; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; ST. JOHNS, ANTIGUA; BASSETERRE, ST KITTS & NEVIS; SAN JUAN, PUERTO RICO
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search