Cruises to: Tunis; Cagliari (Sardinia); Alicante; Valencia; Palma de Mallorca; Barcelona| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 27, 2027 | - | $3,520 | $4,950 | $5,015 |
Cruises to: Trapani, Sicily; Palermo, Sicily; Cagliari, Sardinia; Palma de Mallorca, Balearic Islands; Barcelona| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 10, 2026 | - | $7,902 | $8,542 | $13,015 |
Cruises to: Trapani, Sicily; Palermo, Sicily; Lipari, Aeolian Islands; Taormina, Sicily; Syracuse, Sicily; Valletta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 8, 2027 | - | - | $5,210 | $10,100 |
Cruises to: Trapani, Sicily; Cagliari (sardinia); Cartagena (spain); Malaga (costa Del Sol); Lisbon Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 21, 2028 | $867 | $1,007 | $1,137 | $1,657 |
| Apr 28, 2028 | $867 | $1,007 | $1,137 | $1,657 |
| May 5, 2028 | $917 | $1,057 | $1,187 | $1,707 |
| May 12, 2028 | $917 | $1,057 | $1,187 | $1,707 |
| May 19, 2028 | $917 | $1,057 | $1,187 | $1,707 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 2, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 9, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 16, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 23, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 30, 2027 | $868 | $1,008 | $1,148 | $1,538 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; La Spezia (cinque Terre) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 2, 2026 | $698 | $848 | $918 | $1,548 |
| Jul 9, 2026 | $698 | $848 | $918 | $1,548 |
| Jul 16, 2026 | $698 | $848 | $918 | $1,548 |
| Jul 23, 2026 | $698 | $848 | $918 | $1,548 |
| Jul 30, 2026 | $698 | $848 | $918 | $1,548 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 3, 2026 | - | - | $1,409 | $1,989 |
| Jul 10, 2026 | $902 | - | $1,315 | $1,905 |
| Jul 17, 2026 | - | - | $1,430 | $2,020 |
| Jul 24, 2026 | - | - | $1,446 | $2,026 |
| Jul 31, 2026 | $956 | - | $1,113 | $1,813 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 9, 2026 | $947 | $1,157 | $1,277 | $3,567 |
| Dec 16, 2026 | $947 | $1,157 | $1,277 | $3,567 |
| Dec 23, 2026 | $947 | $1,157 | $1,277 | $3,567 |
| Dec 30, 2026 | $947 | $1,157 | $1,277 | $3,567 |
| Jan 6, 2027 | $947 | $1,157 | $1,277 | $3,567 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 14, 2027 | $1,113 | $1,393 | $1,433 | - |
| Apr 21, 2027 | $1,148 | $1,428 | $1,468 | - |
| Apr 28, 2027 | $1,138 | $1,518 | $1,458 | - |
| May 5, 2027 | $1,138 | $1,418 | $1,468 | - |
| May 12, 2027 | $1,138 | $1,418 | $1,458 | $3,918 |
| See more sailing dates for this cruise » |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search