Cruises to: NEWPORT, RHODE ISLAND; BOSTON, MASSACHUSETTS; PORTLAND, MAINE; SAINT JOHN (FOR THE BAY OF FUNDY), CANADA; HALIFAX, CANADA; NEW YORK CITY (MANHATTAN OR BROOKLYN), NEW YORK| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 10, 2026 | $1,549 | - | $1,744 | $2,429 |
| Oct 17, 2026 | $1,399 | - | $1,604 | $2,379 |
| Oct 24, 2026 | $1,049 | - | $1,304 | $1,719 |
| Oct 31, 2026 | $1,119 | $1,369 | $1,364 | $1,749 |
Cruises to: NEWPORT, RHODE ISLAND; BOSTON, MASSACHUSETTS; PORTLAND, MAINE; SAINT JOHN (FOR THE BAY OF FUNDY), CANADA; HALIFAX, CANADA; NEW YORK CITY (MANHATTAN OR BROOKLYN), NEW YORK| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 10, 2026 | $1,549 | - | $1,744 | $2,429 |
| Oct 17, 2026 | $1,399 | - | $1,604 | $2,379 |
| Oct 24, 2026 | $1,049 | - | $1,304 | $1,719 |
| Oct 31, 2026 | $1,119 | $1,369 | $1,364 | $1,749 |
Cruises to: NEWPORT, RHODE ISLAND; BOSTON, MASSACHUSETTS; PORTLAND, MAINE; SAINT JOHN (FOR THE BAY OF FUNDY), CANADA; HALIFAX, CANADA; NEW YORK CITY (MANHATTAN OR BROOKLYN), NEW YORK| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 10, 2026 | $1,549 | - | $1,744 | $2,429 |
| Oct 17, 2026 | $1,399 | - | $1,604 | $2,379 |
| Oct 24, 2026 | $1,049 | - | $1,304 | $1,719 |
| Oct 31, 2026 | $1,119 | $1,369 | $1,364 | $1,749 |
Cruises to: NEWPORT, RHODE ISLAND; BOSTON, MASSACHUSETTS; PORTLAND, MAINE; SAINT JOHN (FOR THE BAY OF FUNDY), CANADA; HALIFAX, CANADA; NEW YORK CITY (MANHATTAN OR BROOKLYN), NEW YORK| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 10, 2026 | $1,549 | - | $1,744 | $2,429 |
| Oct 17, 2026 | $1,399 | - | $1,604 | $2,379 |
| Oct 24, 2026 | $1,049 | - | $1,304 | $1,719 |
| Oct 31, 2026 | $1,119 | $1,369 | $1,364 | $1,749 |
Cruises to: NEWPORT, RHODE ISLAND; BOSTON, MASSACHUSETTS; PORTLAND, MAINE; SAINT JOHN (FOR THE BAY OF FUNDY), CANADA; HALIFAX, CANADA; NEW YORK CITY (MANHATTAN OR BROOKLYN), NEW YORK| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 10, 2026 | $1,549 | - | $1,744 | $2,429 |
| Oct 17, 2026 | $1,399 | - | $1,604 | $2,379 |
| Oct 24, 2026 | $1,049 | - | $1,304 | $1,719 |
| Oct 31, 2026 | $1,119 | $1,369 | $1,364 | $1,749 |
Cruises to: NEWPORT, RHODE ISLAND; BOSTON, MASSACHUSETTS; PORTLAND, MAINE; SAINT JOHN (FOR THE BAY OF FUNDY), CANADA; HALIFAX, CANADA; NEW YORK CITY (MANHATTAN OR BROOKLYN), NEW YORK| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 10, 2026 | $1,549 | - | $1,744 | $2,429 |
| Oct 17, 2026 | $1,399 | - | $1,604 | $2,379 |
| Oct 24, 2026 | $1,049 | - | $1,304 | $1,719 |
| Oct 31, 2026 | $1,119 | $1,369 | $1,364 | $1,749 |
Cruises to: SOUTHAMPTON, ENGLAND, UK Cruises to: Southampton (Londres)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 12, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Oct 11, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Oct 30, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Relaxaway, Half Moon Cay (dock); Grand Turk (dock); Manhattan, New York City, Ny (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 2, 2026 | $299 | $470 | $620 | $2,294 |
Cruises to: BOSTON, MA, USA; SYDNEY, NS, CANADA; QUEBEC, QC, CANADA; QUEBEC, QC, CANADA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 26, 2026 | $904 | - | $1,154 | $4,654 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search