Cruises to: AMALFI COAST (SALERNO); SANTORINI, GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); KATAKOLON (FOR OLYMPIA), GREECE; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY; CORFU, GREECE; DUBROVNIK, CROATIA more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 7, 2026 | $1,491 | $2,713 | $1,998 | $2,742 |
| Jul 21, 2026 | $1,491 | $2,713 | $1,998 | $2,742 |
| Aug 18, 2026 | $1,795 | - | $1,998 | $3,513 |
Cruises to: AMALFI COAST (SALERNO); SANTORINI, GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); KATAKOLON (FOR OLYMPIA), GREECE; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY; CORFU, GREECE; DUBROVNIK, CROATIA more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 7, 2026 | $1,491 | $2,713 | $1,998 | $2,742 |
| Jul 21, 2026 | $1,491 | $2,713 | $1,998 | $2,742 |
| Aug 18, 2026 | $1,795 | - | $1,998 | $3,513 |
Cruises to: AMALFI COAST (SALERNO); SANTORINI, GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); KATAKOLON (FOR OLYMPIA), GREECE; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY; CORFU, GREECE; DUBROVNIK, CROATIA more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 7, 2026 | $1,491 | $2,713 | $1,998 | $2,742 |
| Jul 21, 2026 | $1,491 | $2,713 | $1,998 | $2,742 |
| Aug 18, 2026 | $1,795 | - | $1,998 | $3,513 |
Cruises to: AMALFI COAST (SALERNO); SANTORINI, GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); KATAKOLON (FOR OLYMPIA), GREECE; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY; CORFU, GREECE; DUBROVNIK, CROATIA more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 7, 2026 | $1,491 | $2,713 | $1,998 | $2,742 |
| Jul 21, 2026 | $1,491 | $2,713 | $1,998 | $2,742 |
| Aug 18, 2026 | $1,795 | - | $1,998 | $3,513 |
Cruises to: Napoles; Chania; Kusadasi; Mykonos; Pireo (Atenas); Santorini; Corfú more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Jul 25, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Aug 15, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CRETE (CHANIA), GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE; SANTORINI, GREECE; CORFU, GREECE more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2026 | $1,222 | $1,753 | $2,150 | $2,586 |
| Jul 25, 2026 | $1,222 | $1,753 | $2,150 | $2,586 |
| Aug 15, 2026 | $1,918 | $2,228 | $2,778 | $3,408 |
Cruises to: NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CRETE (CHANIA), GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE; SANTORINI, GREECE; CORFU, GREECE more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2026 | $1,222 | $1,753 | $2,150 | $2,586 |
| Jul 25, 2026 | $1,222 | $1,753 | $2,150 | $2,586 |
| Aug 15, 2026 | $1,918 | $2,228 | $2,778 | $3,408 |
Cruises to: NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CRETE (CHANIA), GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE; SANTORINI, GREECE; CORFU, GREECE more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2026 | $1,222 | $1,753 | $2,150 | $2,586 |
| Jul 25, 2026 | $1,222 | $1,753 | $2,150 | $2,586 |
| Aug 15, 2026 | $1,918 | $2,228 | $2,778 | $3,408 |
Cruises to: NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CRETE (CHANIA), GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE; SANTORINI, GREECE; CORFU, GREECE more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2026 | $1,222 | $1,753 | $2,150 | $2,586 |
| Jul 25, 2026 | $1,222 | $1,753 | $2,150 | $2,586 |
| Aug 15, 2026 | $1,918 | $2,228 | $2,778 | $3,408 |
Cruises to: NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CRETE (CHANIA), GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE; SANTORINI, GREECE; CORFU, GREECE more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2026 | $1,222 | $1,753 | $2,150 | $2,586 |
| Jul 25, 2026 | $1,222 | $1,753 | $2,150 | $2,586 |
| Aug 15, 2026 | $1,918 | $2,228 | $2,778 | $3,408 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search