Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $1,170 | - | $1,750 | $2,230 |
| Aug 8, 2026 | $1,183 | $1,543 | $1,603 | - |
| Aug 15, 2026 | $872 | - | $1,493 | $4,248 |
| Aug 22, 2026 | $711 | $1,218 | $1,344 | $4,118 |
| Aug 29, 2026 | $850 | $1,310 | $1,270 | $4,098 |
| Sep 5, 2026 | $1,040 | $1,250 | $1,430 | $1,940 |
| Sep 12, 2026 | $1,041 | $1,251 | $1,501 | $2,441 |
| Sep 19, 2026 | $894 | $1,232 | $1,284 | $3,958 |
| Sep 26, 2026 | $938 | - | $1,293 | $1,443 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $1,170 | - | $1,750 | $2,230 |
| Aug 8, 2026 | $1,183 | $1,543 | $1,603 | - |
| Aug 15, 2026 | $872 | - | $1,493 | $4,248 |
| Aug 22, 2026 | $711 | $1,218 | $1,344 | $4,118 |
| Aug 29, 2026 | $850 | $1,310 | $1,270 | $4,098 |
| Sep 5, 2026 | $1,040 | $1,250 | $1,430 | $1,940 |
| Sep 12, 2026 | $1,041 | $1,251 | $1,501 | $2,441 |
| Sep 19, 2026 | $894 | $1,232 | $1,284 | $3,958 |
| Sep 26, 2026 | $938 | - | $1,293 | $1,443 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $1,170 | - | $1,750 | $2,230 |
| Aug 8, 2026 | $1,183 | $1,543 | $1,603 | - |
| Aug 15, 2026 | $872 | - | $1,493 | $4,248 |
| Aug 22, 2026 | $711 | $1,218 | $1,344 | $4,118 |
| Aug 29, 2026 | $850 | $1,310 | $1,270 | $4,098 |
| Sep 5, 2026 | $1,040 | $1,250 | $1,430 | $1,940 |
| Sep 12, 2026 | $1,041 | $1,251 | $1,501 | $2,441 |
| Sep 19, 2026 | $894 | $1,232 | $1,284 | $3,958 |
| Sep 26, 2026 | $938 | - | $1,293 | $1,443 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $1,170 | - | $1,750 | $2,230 |
| Aug 8, 2026 | $1,183 | $1,543 | $1,603 | - |
| Aug 15, 2026 | $872 | - | $1,493 | $4,248 |
| Aug 22, 2026 | $711 | $1,218 | $1,344 | $4,118 |
| Aug 29, 2026 | $850 | $1,310 | $1,270 | $4,098 |
| Sep 5, 2026 | $1,040 | $1,250 | $1,430 | $1,940 |
| Sep 12, 2026 | $1,041 | $1,251 | $1,501 | $2,441 |
| Sep 19, 2026 | $894 | $1,232 | $1,284 | $3,958 |
| Sep 26, 2026 | $938 | - | $1,293 | $1,443 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $1,170 | - | $1,750 | $2,230 |
| Aug 8, 2026 | $1,183 | $1,543 | $1,603 | - |
| Aug 15, 2026 | $872 | - | $1,493 | $4,248 |
| Aug 22, 2026 | $711 | $1,218 | $1,344 | $4,118 |
| Aug 29, 2026 | $850 | $1,310 | $1,270 | $4,098 |
| Sep 5, 2026 | $1,040 | $1,250 | $1,430 | $1,940 |
| Sep 12, 2026 | $1,041 | $1,251 | $1,501 | $2,441 |
| Sep 19, 2026 | $894 | $1,232 | $1,284 | $3,958 |
| Sep 26, 2026 | $938 | - | $1,293 | $1,443 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $1,170 | - | $1,750 | $2,230 |
| Aug 8, 2026 | $1,183 | $1,543 | $1,603 | - |
| Aug 15, 2026 | $872 | - | $1,493 | $4,248 |
| Aug 22, 2026 | $711 | $1,218 | $1,344 | $4,118 |
| Aug 29, 2026 | $850 | $1,310 | $1,270 | $4,098 |
| Sep 5, 2026 | $1,040 | $1,250 | $1,430 | $1,940 |
| Sep 12, 2026 | $1,041 | $1,251 | $1,501 | $2,441 |
| Sep 19, 2026 | $894 | $1,232 | $1,284 | $3,958 |
| Sep 26, 2026 | $938 | - | $1,293 | $1,443 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $1,170 | - | $1,750 | $2,230 |
| Aug 8, 2026 | $1,183 | $1,543 | $1,603 | - |
| Aug 15, 2026 | $872 | - | $1,493 | $4,248 |
| Aug 22, 2026 | $711 | $1,218 | $1,344 | $4,118 |
| Aug 29, 2026 | $850 | $1,310 | $1,270 | $4,098 |
| Sep 5, 2026 | $1,040 | $1,250 | $1,430 | $1,940 |
| Sep 12, 2026 | $1,041 | $1,251 | $1,501 | $2,441 |
| Sep 19, 2026 | $894 | $1,232 | $1,284 | $3,958 |
| Sep 26, 2026 | $938 | - | $1,293 | $1,443 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $1,170 | - | $1,750 | $2,230 |
| Aug 8, 2026 | $1,183 | $1,543 | $1,603 | - |
| Aug 15, 2026 | $872 | - | $1,493 | $4,248 |
| Aug 22, 2026 | $711 | $1,218 | $1,344 | $4,118 |
| Aug 29, 2026 | $850 | $1,310 | $1,270 | $4,098 |
| Sep 5, 2026 | $1,040 | $1,250 | $1,430 | $1,940 |
| Sep 12, 2026 | $1,041 | $1,251 | $1,501 | $2,441 |
| Sep 19, 2026 | $894 | $1,232 | $1,284 | $3,958 |
| Sep 26, 2026 | $938 | - | $1,293 | $1,443 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $1,170 | - | $1,750 | $2,230 |
| Aug 8, 2026 | $1,183 | $1,543 | $1,603 | - |
| Aug 15, 2026 | $872 | - | $1,493 | $4,248 |
| Aug 22, 2026 | $711 | $1,218 | $1,344 | $4,118 |
| Aug 29, 2026 | $850 | $1,310 | $1,270 | $4,098 |
| Sep 5, 2026 | $1,040 | $1,250 | $1,430 | $1,940 |
| Sep 12, 2026 | $1,041 | $1,251 | $1,501 | $2,441 |
| Sep 19, 2026 | $894 | $1,232 | $1,284 | $3,958 |
| Sep 26, 2026 | $938 | - | $1,293 | $1,443 |
Cruises to: Malaga (granada) Spain; Cadiz (seville) Spain; Lisbon (cascais) Portugal; Alicante Spain; Mahon Spain; Olbia Italy; Genoa (portofino) Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 2, 2026 | $1,352 | $1,590 | $2,714 | - |
| Aug 12, 2026 | $1,619 | $1,686 | $2,730 | - |
| Aug 22, 2026 | $1,303 | $1,440 | $2,881 | - |
| Sep 1, 2026 | $1,224 | $1,692 | - | - |
| Sep 11, 2026 | $1,488 | $2,102 | - | - |
| Sep 21, 2026 | $1,253 | - | - | - |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search